RESULTADO FINAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA

AGENTE ADMINISTRATIVO - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT C.G. C.E. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0010777 JOSIVALDO MUNIZ DE ARAUJO 1635790 SSP/PB 18,0 16,0 45,0 0,0 79,0 CLASSIFICADO
0002 0010625 ROBERTA SHIRLEY DA SILVA BERNARDINO 1841752 SSP/PB 18,0 16,0 42,0 0,0 76,0 APROVADO
0003 0010560 ROBERTO PAULINO MAIA 1946816 SSP/PB 10,0 14,0 51,0 0,0 75,0 APROVADO
0004 0010670 ELIAS FERREIRA RODRIGUES ALVES 2246156 SSP/PB 16,0 14,0 45,0 0,0 75,0 APROVADO
0005 0010739 KHARLOS AUGUSTO SILVASANTOS 2631087 SSP/PB 14,0 16,0 45,0 0,0 75,0 APROVADO
0006 0010002 JONATHAN NUNES PEREIRA DE LIMA 3073381 SSP/PB 12,0 12,0 48,0 0,0 72,0 APROVADO
0007 0010209 JEYSE DANIELLE DA SILVA FELIX 2929053 SSP/PB 10,0 10,0 36,0 0,0 56,0 APROVADO
0008 0010612 AURELIA PEREIRA DA SILVA 2649869 SSP/PB 14,0 12,0 30,0 0,0 56,0 APROVADO
0009 0010409 ANTONY PAULLINNELY RODRIGUES E ARAUJO 1559354 SSP/PB 10,0 12,0 33,0 0,0 55,0 APROVADO
0010 0010136 MARCELO DA COSTA BORBA 3476521 SSP/PB 12,0 16,0 27,0 0,0 55,0 APROVADO
0011 0010759 MARIA JANE FERREIRA LOPES 686052 SSP/PB 10,0 12,0 30,0 0,0 52,0 APROVADO
0012 0010370 FRANCICLEIDE RAMOS 2381658 SSP/PB 8,0 10,0 33,0 0,0 51,0 APROVADO
0013 0010078 ELANE MARTINS DE ARAUJO 2098933 SSP/PB 6,0 14,0 30,0 0,0 50,0 APROVADO
0014 0010598 WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR 2166594 SSP/PB 6,0 10,0 30,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0015 0010537 DANIELE CARVALHO CESAR E MELO 2199782 SSP/PB 12,0 10,0 21,0 0,0 43,0 ELIMINADO
0016 0010685 ENMANUELLA MENDES DUARTE DOS SANTOS 2797038 SSP/PB 2,0 10,0 30,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0017 0010057 DJALMA VITORINO COSTA FILHO 7565532 SSP/PB 6,0 6,0 27,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0018 0010060 RODRIGO CARVALHO MENDES 4783492 SSP/PB 8,0 10,0 21,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0019 0010277 JOSALBA BARBOSA ARAUJO LIMA 3071954 SSP/PB 6,0 10,0 21,0 0,0 37,0 ELIMINADO
0020 0010239 SAARA MONALISA AMARO PINHEIRO DA SILVA 2666545 SSP/PB 6,0 12,0 18,0 0,0 36,0 ELIMINADO
0021 0010211 KESSIO JOSE FURTADO SANTOS 3272537 SSP/PB 6,0 8,0 21,0 0,0 35,0 ELIMINADO
0022 0010130 HELENA ALVES REIS 3259311 SSP/PB 8,0 8,0 18,0 0,0 34,0 ELIMINADO
0023 0010147 ADORLAMES FILGUEIRA ALVES DE OLIVEIRA SILVA 3478189 SSP/PB 4,0 12,0 18,0 0,0 34,0 ELIMINADO
0024 0010495 VINICIA GOMES DUARTE BARBOZA 2537897 SSP/PB 8,0 8,0 15,0 0,0 31,0 ELIMINADO
0025 0010340 JOANDSON DA COSTA CUNHA 3476525 SSP/PB 8,0 8,0 15,0 0,0 31,0 ELIMINADO
0026 0010095 MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 3625395 SSP/PB 8,0 8,0 12,0 0,0 28,0 ELIMINADO
0027 0010536 JEIAS ALUSTAL DE LIMA 2682477 SSP/PB 2,0 6,0 18,0 0,0 26,0 ELIMINADO
0028 0010244 FABIANA DOS ANJOS 2810500 SSP/PB 6,0 6,0 12,0 0,0 24,0 ELIMINADO
0029 0010338 MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE OLIVEIRA 3274089 SSP/PB 4,0 4,0 15,0 0,0 23,0 ELIMINADO
0030 0010442 ANDRESSA LOPES ROCHA 3048149 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0031 0010730 ANA BEATRIZ SILVA SOUSA 3346319 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0032 0010470 VALTECIO RUBENE VIEIRA VARELA 002083974 SSP/RN 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO



AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. C.G. C.E. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0010159 CLEBER CAMARA GODEIRO 1743456 SSP/PB 18,0 16,0 36,0 0,0 70,0 CLASSIFICADO
0002 0010376 CELMA OLIVEIRA DA SILVA 3021783 SSP/PB 16,0 16,0 36,0 0,0 68,0 CLASSIFICADO
0003 0010288 AVANIELIA MIRANDA COSTA 2812191 SSP/PB 18,0 18,0 30,0 0,0 66,0 CLASSIFICADO
0004 0010044 ANDRE LUIZ DE ARANTE 2277419 SSP/PB 16,0 14,0 30,0 0,0 60,0 CLASSIFICADO
0005 0010286 JOSE AVANIELHO MIRANDA DA COSTA 3554015 SSP/PB 16,0 12,0 30,0 0,0 58,0 APROVADO
0006 0010483 EDCARLOS SANTOS PEREIRA 2719731 SSP/PB 12,0 16,0 30,0 0,0 58,0 APROVADO
0007 0010746 FABIO PINHEIRO DE CARVALHO 1812451 SSP/PB 16,0 16,0 24,0 0,0 56,0 APROVADO
0008 0010424 ANDERSON DUTRA GOMES 3421006 SSP/PB 16,0 12,0 27,0 0,0 55,0 APROVADO
0009 0010771 ANTONIO PEREIRA DA SILVA 2743245 SSP/PB 14,0 14,0 27,0 0,0 55,0 APROVADO
0010 0010134 SIMONE PEREIRA TEODOSIO 2758361 SSP/PB 18,0 14,0 15,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0011 0010531 TATIELLE TAMARA CLAUDINO DE FARIAS 3331760 SSP/PB 16,0 16,0 15,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0012 0010458 CRISTIANO VICENTE FERREIRA 3474290 SSP/PB 16,0 14,0 15,0 0,0 45,0 ELIMINADO
0013 0010748 RAMILSON DO NASCIMENTO DA SILVA 2364789 SSP/PB 14,0 14,0 15,0 0,0 43,0 ELIMINADO
0014 0010747 RAMON ANDRE DO NASCIMENTO DA SILVA 1947003 SSP/PB 14,0 16,0 12,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0015 0010348 JAILMA SILVA LIMA ALVES 1845742 SSP/PB 14,0 12,0 15,0 0,0 41,0 ELIMINADO



AGT. COM. DE SAUDE - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. C.G. C.E. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0010347 JORDANEIS MONTEIRO DOS SANTOS 3586408 SSP/PB 18,0 12,0 21,0 0,0 51,0 CLASSIFICADO
0002 0010594 MARIA EDLEUZA DOS SANTOS LIMA 2689760 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO



AGT. COM. DE SAUDE (CADASTRO DE RESERVA) - RURAL

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT C.G. C.E. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0010021 VILMA DE OLIVEIRA BORBA DA SILVA 2297829 SSP/PB 8,0 18,0 27,0 0,0 53,0 CLASSIFICADO



ASSISTENTE SOCIAL - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. C.G. C.E. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0010205 JOSELIA BARBOSA ARAUJO LIMA 2819202 SSP/PB 10,0 10,0 33,0 0,0 53,0 CLASSIFICADO
0002 0010390 DULCE DOS SANTOS ASSIS 2568668 SSP/PB 10,0 10,0 30,0 0,0 50,0 APROVADO
0003 0010132 LUCIENE VICTO BELARMINO 1037844 SSP/PB 8,0 10,0 30,0 0,0 48,0 ELIMINADO



ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. C.G. C.E. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0010374 EDILENE ZIZA DO AMARAL 2787639 SSP/PB 8,0 14,0 39,0 0,0 61,0 CLASSIFICADO
0002 0010687 JULIANA IRENE NAZARENO DE MELO 3428533 SSP/PB 4,0 10,0 45,0 0,0 59,0 CLASSIFICADO
0003 0010372 MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA 2102828 SSP/PB 4,0 8,0 39,0 0,0 51,0 CLASSIFICADO
0004 0010356 RENATA KELLY SILVA DE OLIVEIRA 3148652 SSP/PB 8,0 10,0 30,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0005 0010486 GERLANE MENDES BASTOS 2364881 SSP/PB 4,0 4,0 39,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0006 0010054 MARIA BETANIA GOMES DA SILVA 3250063 SSP/PB 6,0 8,0 24,0 0,0 38,0 ELIMINADO
0007 0010141 CARLA SALETIENE MEDEIROS ALVES CRUZ 2292975 SSP/PB 4,0 4,0 27,0 0,0 35,0 ELIMINADO
0008 0010589 EDNA MARIA SUPRINO DE MOURA MOREIRA 2327764 SSP/PB 4,0 6,0 21,0 0,0 31,0 ELIMINADO
0009 0010269 ANGELA MARNE GOMES ROCHA 1189386 SSP/PB 4,0 10,0 9,0 0,0 23,0 ELIMINADO



AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. C.G. C.E. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0010103 MARIA ELIANE SOARES DA SILVA 3091175 SSP/PB 12,0 8,0 39,0 0,0 59,0 CLASSIFICADO
0002 0010528 AURELIZIA DE FATIMA PEREIRA SANTOS 2365207 SSP/PB 8,0 12,0 39,0 0,0 59,0 CLASSIFICADO
0003 0010165 FLAVIA BENTO DA SILVA 2970363 SSP/PB 4,0 10,0 36,0 0,0 50,0 CLASSIFICADO
0004 0010183 AYSDESLANNE TALITTA DE FARIAS SANTOS 3302921 SSP/PB 8,0 12,0 30,0 0,0 50,0 APROVADO
0005 0010263 MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES 1323932 SSP/PB 6,0 14,0 30,0 0,0 50,0 APROVADO
0006 0010289 FERNANDO COSTA DE MOURA 2283672 SSP/PB 2,0 8,0 39,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0007 0010247 ZENI PEREIRA CHAVES 1631944 SSP/PB 6,0 10,0 33,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0008 0010131 LUCIANA CRISTINA DO NASCIMENTO 2833302 SSP/PB 8,0 6,0 33,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0009 0010107 MARCONE ANTONIO DA SILVA 3069892 SSP/PB 8,0 8,0 30,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0010 0010206 ADRAMITA MARILIA DA SILVA BARBOSA 2884551 SSP/PB 8,0 14,0 24,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0011 0010764 THIAGO RIBEIRO BATISTA 2596327 SSP/PB 6,0 6,0 33,0 0,0 45,0 ELIMINADO
0012 0010167 FLAVIANA BENTO DA SILVA 3064301 SSP/PB 8,0 10,0 27,0 0,0 45,0 ELIMINADO
0013 0010521 JEANINE MARIA GONÇALVES FERNANDES 2164881 SSP/PB 8,0 6,0 30,0 0,0 44,0 ELIMINADO
0014 0010358 VALERIA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA 409310682 SSP/SP 10,0 10,0 24,0 0,0 44,0 ELIMINADO
0015 0010208 VANESSA SILVA ROSAS 3058895 SSP/PB 8,0 12,0 24,0 0,0 44,0 ELIMINADO
0016 0010255 ELIZETE DA SILVA SANTOS 2448602 SSP/PB 6,0 6,0 30,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0017 0010608 KALLINY CHRISTIANE SOUSA FLORENTINO 2896871 SSP/PB 10,0 8,0 24,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0018 0010568 ADRIANA DA SILVA DOS ANJOS 417921676 SSP/SP 2,0 6,0 33,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0019 0010725 DARENILDO FERREIRA DA SILVA 1553964 SSP/PB 8,0 6,0 27,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0020 0010025 IRANETE BEZERRA DA SILVA 2724271 SSP/PB 4,0 10,0 27,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0021 0010285 NAYARA KIRSTENN FERNANDES DE LIMA 2107779 SSP/PB 6,0 4,0 30,0 0,0 40,0 ELIMINADO
0022 0010326 SIRAMIS DIAS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 3169062 SSP/PB 6,0 6,0 27,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0023 0010081 MARIA DE FATIMA DE LIMA 2776366 SSP/PB 6,0 6,0 27,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0024 0010434 ADRIANA ALVES DE LIMA MELO 2463527 SSP/PB 2,0 10,0 27,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0025 0010524 ROSILDA FELIX PEREIRA 1171759 SSP/PB 2,0 10,0 27,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0026 0010715 DOGIVAL PEREIRA DE LIMA 925383 SSP/PB 10,0 14,0 15,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0027 0010438 THIAGO DE CARVALHO CORREIA MOREIRA 3248586 SSP/PB 2,0 6,0 30,0 0,0 38,0 ELIMINADO
0028 0010056 FRANCISCO PINA CASSIANO 1478640 SSP/PB 0,0 8,0 30,0 0,0 38,0 ELIMINADO
0029 0010643 JOSEANE NUNES SILVA 1516214 SSP/PB 6,0 8,0 24,0 0,0 38,0 ELIMINADO
0030 0010665 MARIA DA CRUZ 1293644 SSP/PB 6,0 6,0 24,0 0,0 36,0 ELIMINADO
0031 0010417 ROSINALDO RODRIGUES DA SILVA 2462438 SSP/PB 6,0 12,0 18,0 0,0 36,0 ELIMINADO
0032 0010222 MARIA LUCILANE COSMO DA SILVA 3273866 SSP/PB 6,0 8,0 21,0 0,0 35,0 ELIMINADO
0033 0010306 JERFFSON DJAVAN DUARTE DE SOUZA 2448611 SSP/PB 6,0 8,0 21,0 0,0 35,0 ELIMINADO
0034 0010735 IZANIA CRUZ DOS SANTOS FREIRE PEREIRA 2568408 SSP/PB 4,0 10,0 21,0 0,0 35,0 ELIMINADO
0035 0010137 MARIA APARECIDA PINHEIRO DE CARVALHO 548089 SSP/PB 4,0 8,0 21,0 0,0 33,0 ELIMINADO
0036 0010709 TERESIANA CRISTINA DE MEDEIROS 2629074 SSP/PB 6,0 6,0 18,0 0,0 30,0 ELIMINADO
0037 0010214 ROSENIL FABRICIO DA SILVA 2858502 SSP/PB 4,0 6,0 12,0 0,0 22,0 ELIMINADO
0038 0010564 JOSE AFRANO ANDRADE DOS SANTOS FILHO 3001523 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0039 0010143 EDIVANIA DA COSTA SANTOS 2462777 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0040 0010359 AMANDA FELIX DE OLIVEIRA 2936318 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0041 0010441 MARIA NILMA PEREIRA BORGES 1467144 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0042 0010369 MARIA SIMONE VALDEVINO DA SILVA 3099919 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO



COVEIRO - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. MAT. C.G. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0009981 EVERALDO ELOI DE SOUSA 3147268 SSP/PB 40,0 30,0 21,0 0,0 91,0 CLASSIFICADO
0002 0010676 SEVERINO DO RAMO BEZERRA DA SILVA FEITOSA 2757765 SSP/PB 32,0 30,0 15,0 0,0 77,0 APROVADO
0003 0010023 FABRICIO FERREIRA 2960175 SSP/PB 28,0 30,0 18,0 0,0 76,0 APROVADO
0004 0009993 MARCELO GOMES LACERDA 2871992 SSP/PB 24,0 27,0 24,0 0,0 75,0 APROVADO
0005 0010464 JULIO CESAR DO PATROCINIO 2758432 SSP/PB 24,0 30,0 18,0 0,0 72,0 APROVADO
0006 0010695 ALBA MARIA TOME DOS SANTOS 3494278 SSP/PB 28,0 18,0 18,0 0,0 64,0 APROVADO
0007 0009983 JOSE ROBERTO ALVES HENRIQUES 3421011 SSP/PB 20,0 18,0 21,0 0,0 59,0 APROVADO
0008 0010028 JOSINALDO DA SILVA ALVES 2637032 SSP/PB 16,0 15,0 21,0 0,0 52,0 APROVADO
0009 0010215 TIAGO ARAUJO DE OLIVEIRA 3250119 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO



ENFERMEIRO DO PSF - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. C.G. C.E. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0010217 KARLA DANIELA OLIVEIRA BEZERRA 2567598 SSP/PB 16,0 10,0 57,0 0,0 83,0 CLASSIFICADO
0002 0009971 ANA KARINA VICTOR SILVA 2197974 SSP/PB 14,0 8,0 60,0 0,0 82,0 CLASSIFICADO
0003 0010517 VIVIANNE DE ALMEIDA ALVES 2158846 SSP/PB 12,0 8,0 57,0 0,0 77,0 CLASSIFICADO
0004 0010430 GILMARA SOARES MARQUES 2883603 SSP/PB 6,0 10,0 60,0 0,0 76,0 APROVADO
0005 0010264 WELLINGTON FEITOZA DA CUNHA 2569069 SSP/PB 12,0 16,0 42,0 0,0 70,0 APROVADO
0006 0010146 LEILANE SANTOS DA FONSECA 2672677 SSP/PB 10,0 10,0 48,0 0,0 68,0 APROVADO
0007 0010555 ILUSKA PINTO DA COSTA 2448108 SSP/PB 14,0 12,0 42,0 0,0 68,0 APROVADO
0008 0010706 FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA 2295387 SSP/PB 12,0 16,0 39,0 0,0 67,0 APROVADO
0009 0010488 ALANA TAMAR OLIVEIRA DE SOUSA 2461622 SSP/PB 14,0 4,0 48,0 0,0 66,0 APROVADO
0010 0010258 SUZANNA VALERIA OLIVEIRA DE SOUZA 2961946 SSP/PB 12,0 12,0 42,0 0,0 66,0 APROVADO
0011 0010644 ELAINE FERNANDES GOMES DINIZ 2140089 SSP/PB 14,0 10,0 39,0 0,0 63,0 APROVADO
0012 0010443 MARCELO VICTOR RODRIGUES SANTANA 1198537876 SSP/BA 14,0 10,0 39,0 0,0 63,0 APROVADO
0013 0010545 HELDER MEIRELES CHAVES 2663932 SSP/PB 14,0 10,0 39,0 0,0 63,0 APROVADO
0014 0010237 SIGELMAN DINIZ FONSECA 2484965 SSP/PB 8,0 8,0 45,0 0,0 61,0 APROVADO
0015 0010074 TAMARA ANDRADE DA SILVA 2271759 SSP/PB 8,0 14,0 39,0 0,0 61,0 APROVADO
0016 0010678 ANDREA ANTUNES ESPINOLA 2383003 SSP/PB 16,0 12,0 33,0 0,0 61,0 APROVADO
0017 0010106 AYSE ANNE MENEZES DE MACEDO BORGES 2294162 SSP/PB 14,0 14,0 33,0 0,0 61,0 APROVADO
0018 0010266 KERLE DAYANA TAVARES DE LUCENA 2682696 SSP/PB 14,0 14,0 33,0 0,0 61,0 APROVADO
0019 0010068 HELOISA DE FATIMA DIAS CAVALCANTE 2758565 SSP/PB 14,0 14,0 33,0 0,0 61,0 APROVADO
0020 0010415 SEPHORA VERONICA DOS SANTOS ALVES 99029123371 SSP/CE 8,0 10,0 42,0 0,0 60,0 APROVADO
0021 0010293 ESTER MARCELE FERREIRA DE MELO 0938370046 SSP/PE 8,0 10,0 42,0 0,0 60,0 APROVADO
0022 0010447 ANDREIA FREIRE FARIAS 2363833 SSP/PB 12,0 12,0 36,0 0,0 60,0 APROVADO
0023 0010191 GRACE DE PADUA SILVEIRA COSTA VITORINO 1151230 SSP/PB 10,0 14,0 36,0 0,0 60,0 APROVADO
0024 0010297 CYBELLE ALVES DA SILVA 2964782 SSP/PB 12,0 8,0 39,0 0,0 59,0 APROVADO
0025 0010526 EMANUELLE CAVALCANTI FLORENCIO 2449996 SSP/PB 12,0 8,0 39,0 0,0 59,0 APROVADO
0026 0010284 NADJA KARLA FERNANDES DE LIMA 1791995 SSP/PB 12,0 8,0 39,0 0,0 59,0 APROVADO
0027 0010173 RENATA THAIS OLIVEIRA GUIMARAES 2641805 SSP/PB 16,0 10,0 33,0 0,0 59,0 APROVADO
0028 0010216 WANIA LUCIA LIMA VIDAL 594371 SSP/PB 14,0 12,0 33,0 0,0 59,0 APROVADO
0029 0010253 JULIANA DA SILVA PEREIRA 2739734 SSP/PB 12,0 14,0 33,0 0,0 59,0 APROVADO
0030 0010551 GILDENIA CALIXTO DOS SANTOS 2665726 SSP/PB 12,0 14,0 33,0 0,0 59,0 APROVADO
0031 0009980 CAROLINA VIANA OURIQUES DE OLIVEIRA 2578201 SSP/PB 8,0 8,0 42,0 0,0 58,0 APROVADO
0032 0010178 POLYANA ALVES DE FARIAS 1672574SSP/PB 12,0 6,0 39,0 0,0 57,0 APROVADO
0033 0010476 ALDERLEIDE LINO BRAZ DE MACEDO 2673664 SSP/PB 18,0 6,0 33,0 0,0 57,0 APROVADO
0034 0010514 JANNINE FIGUEIREDO XAVIER 2519910 SSP/PB 10,0 10,0 36,0 0,0 56,0 APROVADO
0035 0010050 MILENA NUNES ALVES DE SOUSA 2594454 SSP/PB 8,0 12,0 36,0 0,0 56,0 APROVADO
0036 0010546 MANUELLA PAULA COSTA DA NOBREGA 2816912 SSP/PB 6,0 14,0 36,0 0,0 56,0 APROVADO
0037 0009968 MALBA DELYAN DE ASSIS SILVA 2253355 SSP/PB 6,0 10,0 39,0 0,0 55,0 APROVADO
0038 0010230 HARTINELYS PONTES BERNARDINO 1990460 SSP/PB 12,0 10,0 33,0 0,0 55,0 APROVADO
0039 0010325 AMANDA MANUELLA DANTAS NOBRE 2771978 SSP/PB 12,0 10,0 33,0 0,0 55,0 APROVADO
0040 0010121 RAFAELLA ALENCAR JERONIMO 2669103 SSP/PB 10,0 12,0 33,0 0,0 55,0 APROVADO
0041 0010770 SIMONE RAQUEL CARDOSO DA SILVA 1996907 SSP/PB 10,0 12,0 33,0 0,0 55,0 APROVADO
0042 0010238 CATYANNE MARIA DE ARRUDA FERREIRA 6260672 SSP/PE 10,0 12,0 33,0 0,0 55,0 APROVADO
0043 0010399 ERIKA CARMEN ANDRADE 1762514 SSP/PB 10,0 12,0 33,0 0,0 55,0 APROVADO
0044 0010085 PATRICIA NUNES CIRNE CAVALCANTI E SILVA 2434107 SSP/PB 8,0 14,0 33,0 0,0 55,0 APROVADO
0045 0010198 ISABELLA MARTINS BIANCHE 2659211 SSP/PB 8,0 14,0 33,0 0,0 55,0 APROVADO
0046 0010497 JUSTINA VITORIO VIEIRA DE AZEVEDO 2205545 SSP/PB 6,0 12,0 36,0 0,0 54,0 APROVADO
0047 0010720 SONIA MARIA BARBOSA DE GOIS E SOUZA 68449 COREN 6,0 12,0 36,0 0,0 54,0 APROVADO
0048 0010449 LUCI HELEN DOS SANTOS LINS 2448210 SSP/PB 10,0 14,0 30,0 0,0 54,0 APROVADO
0049 0010674 DANIELLE KARLA SIMOES DE LIMA 2634304 SSP/PB 12,0 8,0 33,0 0,0 53,0 APROVADO
0050 0010242 ROSANA SOUZA PEDROSA 2886387 SSP/PB 10,0 10,0 33,0 0,0 53,0 APROVADO
0051 0010597 ACELIA MAYRA COLAÇO 2526921 SSP/PB 8,0 12,0 33,0 0,0 53,0 APROVADO
0052 0010680 MARILEUZA VIEIRA DA SILVA 209289990 SSP/CE 10,0 6,0 36,0 0,0 52,0 APROVADO
0053 0010606 VANESSA PEREIRA DE LIMA 2809004 SSP/PB 10,0 6,0 36,0 0,0 52,0 APROVADO
0054 0010683 ALDENIRA MARIA DOS ANJOS PINTO 2777209 SSP/PB 12,0 10,0 30,0 0,0 52,0 APROVADO
0055 0010461 KATIA MICHELINI PEREIRA SILVA 2528416 SSP/PB 12,0 10,0 30,0 0,0 52,0 APROVADO
0056 0010267 ITALO KLEBER MEDEIROS DOS SANTOS 1716877 SSP/PB 10,0 12,0 30,0 0,0 52,0 APROVADO
0057 0010436 LAVOISIER DE FARIAS CORREIA 2651501 SSP/PB 10,0 12,0 30,0 0,0 52,0 APROVADO
0058 0010234 LANNUZYA VERRISIMO E OLIVEIRA 2672283 SSP/PB 14,0 10,0 27,0 0,0 51,0 APROVADO
0059 0010755 SHEINA NADJALLE FERREIRA DE MORAIS 2153334 SSP/PB 8,0 16,0 27,0 0,0 51,0 APROVADO
0060 0010116 MIRIA GRACIELA XAVIER DA SILVA 2551166 SSP/PB 10,0 10,0 30,0 0,0 50,0 APROVADO
0061 0010453 CAMILA PONTES CAMPOS 2667993 SSP/PB 10,0 10,0 30,0 0,0 50,0 APROVADO
0062 0010454 ANDREZZA DOS SANTOS XAVIER 2646874 SSP/PB 10,0 10,0 30,0 0,0 50,0 APROVADO
0063 0010522 CAROLINNE DE QUEIROGA ALMEIDA E LAUDELINO 2648731 SSP/PB 6,0 10,0 33,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0064 0010292 MARIA VANESSA PEREIRA DE ARAUJO 2567839 SSP/PB 6,0 10,0 33,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0065 0010698 FLAVIANNE WERUSKA DUARTE DA SILVA 1658639 SSP/PB 4,0 12,0 33,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0066 0010176 ELIZABETH FARIAS QUEIROZ 2630817 SSP/PB 14,0 8,0 27,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0067 0010200 EUDOCIA LAURA RIBEIRO DE SOUTO 2327293 SSP/PB 8,0 14,0 27,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0068 0010090 ELINICE AFONSO SOUSA AGUIAR DE SA 1659177 SSP/PB 14,0 4,0 30,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0069 0010557 PRISCILA FARIAS DE ALBUQUERQUE 2664548 SSP/PB 8,0 10,0 30,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0070 0010406 ARIANNY CALIXTO FORMIGA 2000029127352 SSP/CE 8,0 10,0 30,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0071 0010073 ROZELI DOS SANTOS PAULINO 462080 SSP/PB 8,0 10,0 30,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0072 0010350 FABIANA PEREIRA FERNANDES 345395244 SSP/SP 6,0 12,0 30,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0073 0010654 RAISSA CRISTINA DA SILVA TAVARES 2934809 SSP/PB 14,0 10,0 24,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0074 0010351 RENATA GONDIM ARAUJO 2937553 SSP/PB 12,0 12,0 24,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0075 0010070 IZADORA NELLYS DOS SANTOS BRILHANTE 2887841 SSP/PB 10,0 14,0 24,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0076 0010714 SAMARA CALIXTO GOMES 2002014015541 SSP/CE 8,0 6,0 33,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0077 0010349 BRUNA MEDEIROS NOBREGA 3602975 SSP/PB 6,0 8,0 33,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0078 0010154 JULIANA SOUZA PEDROSA 2659261 SSP/PB 4,0 10,0 33,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0079 0010233 LISSANDRA SOBREIRA ROCHA 2567883 SSP/PB 14,0 6,0 27,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0080 0010296 HELLEN GOMES E CLAUDINO 2488132 SSP/PB 14,0 6,0 27,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0081 0010321 ANA PAULA TEIXEIRA COSTA 2672440 SSP/PB 10,0 10,0 27,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0082 0010774 MARIA KAILINE MOURA LAVOR 2086877 SSP/PI 8,0 12,0 27,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0083 0010196 RAFAELLA MOREIRA FREITAS DA COSTA 2669920 SSP/PB 2,0 8,0 36,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0084 0010323 ISABEL CRISTINA RODRIGUES CARTAXO 2403058 SSP/PB 12,0 10,0 24,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0085 0010175 MARINA SANDRELLE CORREIA DE SOUSA 2837537 SSP/PB 10,0 12,0 24,0 0,0 46,0 ELIMINADO
