RESULTADO FINAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

AGENTE ADMINISTRATIVO - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. C.G. C.E. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0012173 PAULO CESAR FLORENTINO MARQUES 2867763 SSP/PB 14,0 12,0 54,0 0,0 80,0 CLASSIFICADO
0002 0011508 JOSEBEL BEZERRA DE SOUZA 804820 SSP/PB 12,0 16,0 45,0 0,0 73,0 CLASSIFICADO
0003 0011114 ALINE ROGERIA DE SOUSA SANTOS 7127772 SSP/PE 16,0 12,0 42,0 0,0 70,0 CLASSIFICADO
0004 0011138 MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO 2691137 SSP/PB 16,0 12,0 42,0 0,0 70,0 CLASSIFICADO
0005 0011086 ELIZABETH CAVALCANTE BEZERRA DE LIMA 3165754 SSP/PB 14,0 14,0 42,0 0,0 70,0 CLASSIFICADO
0006 0011241 EDINEIDE PEREIRA DA SILVA 2917242 SSP/PB 10,0 8,0 51,0 0,0 69,0 CLASSIFICADO
0007 0012167 MARIA JOSE AMANCIO 2339293 SSP/PB 8,0 10,0 51,0 0,0 69,0 CLASSIFICADO
0008 0011128 JOAO RODRIGUES DE SOUZA FILHO 2549625 SSP/PB 6,0 12,0 51,0 0,0 69,0 APROVADO
0009 0011083 PATRICIA CARLA GONÇALVES ALMEIDA 6469295 SSP/PE 14,0 10,0 45,0 0,0 69,0 APROVADO
0010 0011119 CRISTIANA FERREIRA DA SILVA 2867132 SSP/PB 16,0 14,0 39,0 0,0 69,0 APROVADO
0011 0011642 CARLOS EDUARDO SIMOES MELO 205729 SSP/PB 6,0 10,0 51,0 0,0 67,0 APROVADO
0012 0012141 LAURINDO ANTONIO DE MEDEIROS NETO 2339040 SSP/PB 10,0 12,0 45,0 0,0 67,0 APROVADO
0013 0012125 JOÃO SOARES MARTINS W517695-E DPF 12,0 12,0 42,0 0,0 66,0 APROVADO
0014 0011092 PEDRO FRANCISCO DO REGO NETO 1429710 SSP/PB 8,0 16,0 42,0 0,0 66,0 APROVADO
0015 0012174 PATRICIA LEITE ALVES DE CARVALHO 2968592 SSP/PB 12,0 14,0 39,0 0,0 65,0 APROVADO
0016 0012083 ANDERSON DE SOUSA MAIA 3229212 SSP/PB 10,0 12,0 42,0 0,0 64,0 APROVADO
0017 0011091 HARLEY CANDIDO LIMA 3406091 SSP/PB 6,0 18,0 39,0 0,0 63,0 APROVADO
0018 0011432 JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO 2453682 SSP/PB 6,0 14,0 42,0 0,0 62,0 APROVADO
0019 0011707 NOELMA ANTAS MARQUES 2742409 SSP/PB 8,0 14,0 39,0 0,0 61,0 APROVADO
0020 0011500 NAIDE MICHELLE DE MEDEIROS 2658083 SSP/PB 10,0 14,0 36,0 0,0 60,0 APROVADO
0021 0012093 CELSO ITAMAR DE QUEIROZ DA SILVA 5053553 SSP/PE 10,0 4,0 45,0 0,0 59,0 APROVADO
0022 0011521 THAMIRYS MENDES FRAGOSO 7837321 SSP/PE 8,0 12,0 39,0 0,0 59,0 APROVADO
0023 0011108 CINCINATO BATISTA DE LIMA 2901716 SSP/PB 6,0 10,0 42,0 0,0 58,0 APROVADO
0024 0012056 CICERO PEREIRA DA SILVA 1640258 SSP/PB 6,0 10,0 42,0 0,0 58,0 APROVADO
0025 0012164 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 1923000 SSP/AL 8,0 12,0 36,0 0,0 56,0 APROVADO
0026 0012154 MEIRIANE VIEIRA DA SILVA 3058343 SSP/PB 12,0 14,0 30,0 0,0 56,0 APROVADO
0027 0012091 CICERA MARIA DA SILVA 3214213 SSP/PB 16,0 12,0 27,0 0,0 55,0 APROVADO
0028 0012187 RAVYLA ERLANE DE MEDEIROS 2830203 SSP/PB 14,0 14,0 27,0 0,0 55,0 APROVADO
0029 0012068 LINDOMAR RICARDO ALVES DE SOUZA 3365203 SSP/PB 8,0 10,0 36,0 0,0 54,0 APROVADO
0030 0011112 ELYBIA CAETANO SEMEAO 3086108 SSP/PB 6,0 12,0 36,0 0,0 54,0 APROVADO
0031 0011125 MARCOS BATISTA DE LIMA 1730966 SSP/PB 12,0 12,0 30,0 0,0 54,0 APROVADO
0032 0011136 MARIA APARECIDA LOPES 3535180 SSP/PB 10,0 10,0 33,0 0,0 53,0 APROVADO
0033 0011466 ADRIANA BATISTA DA SILVA 2338480 SSP/PB 10,0 10,0 33,0 0,0 53,0 APROVADO
0034 0011106 MARIA MIKAELLY PEREIRA NUNES 3021265 SSP/PB 14,0 8,0 30,0 0,0 52,0 APROVADO
0035 0011129 RILDA NUNES RODRIGUES 2185922 SSP/PB 10,0 12,0 30,0 0,0 52,0 APROVADO
0036 0011457 ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA JUNIOR 7428385 SSP/PE 6,0 6,0 39,0 0,0 51,0 APROVADO
0037 0012171 NEDSON CRISTIANO MEDEIROS LACERDA 2968615 SSP/PB 6,0 12,0 33,0 0,0 51,0 APROVADO
0038 0011085 SERGIO NUNES PEREIRA DE ANDRADE 3027393 SSP/PB 6,0 12,0 33,0 0,0 51,0 APROVADO
0039 0012180 RAIMUNDO FERREIRA NETO 999600 SSP/PB 14,0 10,0 27,0 0,0 51,0 APROVADO
0040 0011589 MARIA DILMA TENORIO DE MEDEIROS 340092 SSP/PB 10,0 14,0 27,0 0,0 51,0 APROVADO
0041 0011613 EDCLEIA FERREIRA DE AMORIM 3399466 SSP/PB 8,0 16,0 27,0 0,0 51,0 APROVADO
0042 0012161 MIKAELY BELO DOS SANTOS 3448534 SSP/PB 14,0 6,0 30,0 0,0 50,0 APROVADO
0043 0011696 EDILANE BARBOSA DE BRITO 7150993 SSP/PE 12,0 8,0 30,0 0,0 50,0 APROVADO
0044 0011130 JOSE EVALDO FILHO 3787226 SSP/PE 10,0 10,0 30,0 0,0 50,0 APROVADO
0045 0012185 RILDA PEREIRA DE SOUSA 3682446 SSP/PB 14,0 12,0 24,0 0,0 50,0 APROVADO
0046 0012162 MONICA SALVADOR CAVALCANTE 14222714-55 SSP/BA 6,0 12,0 30,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0047 0011131 KASSIA SHIZANE CARLOS FERREIRA 7889474 SSP/PE 12,0 12,0 24,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0048 0011121 CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA MEDEIROS 2876650 SSP/PB 6,0 8,0 33,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0049 0011688 JESSYCA MAYARA LIMA DUARTE 3260700 SSP/PB 6,0 8,0 33,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0050 0012092 CESAR RODRIGUES DE LIMA 3361613 SSP/PB 4,0 10,0 33,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0051 0011503 MARIA ROSIMERE DINIZ BARBOSA 7019494 SSP/PE 8,0 12,0 27,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0052 0011089 VALQUIRIA MARIA MEDEIROS 2967828 SSP/PB 6,0 14,0 27,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0053 0012087 ARLENE LOPES DA SILVA 2731972 SSP/PB 10,0 6,0 30,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0054 0011692 JOSÉ MARCELO VIEIRA DA SILVA 6160029 SSP/PE 12,0 10,0 24,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0055 0012113 IRENE GOMES PEREIRA 2837528 SSP/PB 8,0 14,0 24,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0056 0011088 ANA KARLA LEONCIO GUIMARAES 8309663 SSP/PE 10,0 8,0 27,0 0,0 45,0 ELIMINADO
0057 0012116 JACIMAR BARRETO DOS SANTOS 6764524 SSP/PE 8,0 10,0 27,0 0,0 45,0 ELIMINADO
0058 0012160 MONICA PEREIRA GALDINO 6739661 SSP/PE 10,0 14,0 21,0 0,0 45,0 ELIMINADO
0059 0011134 RAFAELA PEDRO DOS SANTOS 3260703 SSP/PB 10,0 10,0 24,0 0,0 44,0 ELIMINADO
0060 0011244 JOBSON BEZERRA DA SILVA 2975836 SSP/PB 2,0 8,0 33,0 0,0 43,0 ELIMINADO
0061 0011105 FAGNA ANDREZA DE OLIVEIRA LIMA 2008824 SSP/PB 4,0 12,0 27,0 0,0 43,0 ELIMINADO
0062 0012166 MARLI BELARMINO BELIZARIO DE LIMA 2827384 SSP/PB 4,0 12,0 27,0 0,0 43,0 ELIMINADO
0063 0011618 MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 926917 SSP/PB 4,0 12,0 27,0 0,0 43,0 ELIMINADO
0064 0011110 VANESSA TAIANY LOPES 35968876-7 SSP/SP 4,0 8,0 30,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0065 0012122 JULIANA RODRIGUES PAIVA SILVA 3596617 SSP/PB 8,0 10,0 24,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0066 0011477 ELIANE SIQUEIRA DE MORAES 3146365 SSP/PB 12,0 12,0 18,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0067 0011103 ANDRE JOSE GUIMARAES 6469364 SSP/PE 10,0 14,0 18,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0068 0011109 SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA 2876628 SSP/PB 8,0 6,0 27,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0069 0011111 KARINA ROBERTO 3259667 SSP/PB 4,0 10,0 27,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0070 0011084 GILCELIA MARIANO 5230587 SSP/PE 4,0 10,0 27,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0071 0012184 ROSEANE PEREIRA DE SOUSA 3362069 SSP/PB 2,0 12,0 27,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0072 0011041 NEYMISSON PEREIRA NUNES 7029470 SSP/PE 2,0 12,0 27,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0073 0011132 MARIA REGIANE DE SOUSA 2900159 SSP/PB 8,0 12,0 21,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0074 0011599 LEYDIANNE ALVES DE SOUZA 3146378 SSP/PB 10,0 12,0 18,0 0,0 40,0 ELIMINADO
0075 0011133 JOSELITA SOUSA COSTA 2882370 SSP/PB 2,0 10,0 27,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0076 0011588 NILDA CARLA ULISSES DE MEDEIROS 3379449 SSP/PB 8,0 10,0 21,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0077 0012041 EUCIMARA SILVA GOULART ANTAS 120346099-3 SSP/MA 6,0 8,0 24,0 0,0 38,0 ELIMINADO
0078 0011219 TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA 3260720 SSP/PB 8,0 12,0 18,0 0,0 38,0 ELIMINADO
0079 0011430 PAULO CORDEIRO BARROS 988952 SSP/PB 8,0 12,0 18,0 0,0 38,0 ELIMINADO
0080 0011135 MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA 8309686 SSP/PE 10,0 16,0 12,0 0,0 38,0 ELIMINADO
0081 0011107 GRACINALDADOMINGOS DA SILVA MORAIS 2392719 SSP/PB 2,0 8,0 27,0 0,0 37,0 ELIMINADO
0082 0011122 ISABELA DE MEDEIROS SANTANA 43794678-2 SSP/SP 8,0 8,0 21,0 0,0 37,0 ELIMINADO
0083 0011090 IRANETE LUCIO DE ANDRADE 6733399 SSP/PE 4,0 12,0 21,0 0,0 37,0 ELIMINADO
0084 0011113 SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS 2967585 SSP/PB 4,0 8,0 24,0 0,0 36,0 ELIMINADO
0085 0012086 AURELIANA PEDRO DA SILVA 3366020 SSP/PB 2,0 10,0 24,0 0,0 36,0 ELIMINADO
0086 0012101 EDNEA FERREIRA DE AMORIM 2338687 SSP/PB 10,0 8,0 18,0 0,0 36,0 ELIMINADO
0087 0012179 RENATO FRANCISCO ALVES DA SILVA 6210376 SSP/PE 6,0 8,0 21,0 0,0 35,0 ELIMINADO
0088 0012178 RAFAEL SANTOS BEZERRA 3399488 SSP/PB 4,0 10,0 21,0 0,0 35,0 ELIMINADO
0089 0011127 SANDRA LUCIA SERAFIM DA SILVA 2062245 SSP/PE 10,0 10,0 15,0 0,0 35,0 ELIMINADO
0090 0011102 AMANDA NOVO DE MEDEIROS 7605960 SSPPE 8,0 12,0 15,0 0,0 35,0 ELIMINADO
0091 0011101 JACQUELINE ALVES DE SOUZA 21254724-4 SSP/RJ 6,0 4,0 24,0 0,0 34,0 ELIMINADO
0092 0011506 ALLINY MIKAELLY BATISTA DIAS 3357132 SSP/PB 6,0 10,0 18,0 0,0 34,0 ELIMINADO
0093 0011104 FYNEIA HEMILIA DE SOUSA ALVES 3365137 SSP/PB 6,0 10,0 18,0 0,0 34,0 ELIMINADO
0094 0012140 LUCIA DE FATIMA SANTOS LEANDRO 3431131 SSP/PB 6,0 10,0 18,0 0,0 34,0 ELIMINADO
0095 0011701 MARIA DAS NEVES SOUSA 898558 SSP/PB 4,0 12,0 18,0 0,0 34,0 ELIMINADO
0096 0012112 IVETE PEREIRA DE OLIVEIRA 2371819 SSP/PB 4,0 8,0 21,0 0,0 33,0 ELIMINADO
0097 0011115 EDIVANIA DE SOUSA ANANIAS 2742435 SSP/PB 2,0 10,0 21,0 0,0 33,0 ELIMINADO
0098 0011137 MARIA AURISLENE ALVES DE ARAUJO 7127684 SSP/PE 0,0 8,0 24,0 0,0 32,0 ELIMINADO
0099 0011118 RENNE NUNES DO NASCIMENTO 7342308 SSP/PE 6,0 8,0 18,0 0,0 32,0 ELIMINADO
0100 0011709 CRISTIANE MARIA MUNIZ FERREIRA DE MELO 1621157 SSP/PB 6,0 8,0 18,0 0,0 32,0 ELIMINADO
0101 0011586 VIVIANE NOGUEIRA BEZERRA DA SILVA 3185432 SSP/PB 8,0 12,0 12,0 0,0 32,0 ELIMINADO
0102 0011620 JOSICLEIA DINIZ DA SILVA NASCIMENTO 2338821 SSP/PB 8,0 12,0 12,0 0,0 32,0 ELIMINADO
0103 0012158 MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO 2968430 SSP/PB 8,0 8,0 15,0 0,0 31,0 ELIMINADO
0104 0011231 MARCOS JOSE DA SILVA 1686350 SSP/PB 6,0 10,0 15,0 0,0 31,0 ELIMINADO
0105 0011100 MARIVANIA MANGUEIRA DE SOUSA 3364514 SSP/PB 6,0 10,0 15,0 0,0 31,0 ELIMINADO
0106 0011473 ALCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 34996544-4 SSP/SP 6,0 10,0 15,0 0,0 31,0 ELIMINADO
0107 0011087 YRACEMA DEBORAH MEDEIROS LIMA 2339255 SSP/PB 4,0 12,0 15,0 0,0 31,0 ELIMINADO
0108 0011124 MILENE PEREIRA DE SOUSA 3117099 SSP/PB 2,0 10,0 18,0 0,0 30,0 ELIMINADO
0109 0012186 RUBENIA CARMELITA CORDEIRO DA SILVA 3889108 SSP/PB 4,0 10,0 15,0 0,0 29,0 ELIMINADO
0110 0011116 EVANICE DE SOUSA ANANIAS 2909046 SSP/PB 2,0 12,0 15,0 0,0 29,0 ELIMINADO
0111 0012159 MARILANIA LOPES BARBOSA DOS SANTOS 1801019 SSP/PB 4,0 10,0 12,0 0,0 26,0 ELIMINADO
0112 0011422 CARLOS LOURENÇO FERREIRA 2997587 SSP/PB 4,0 6,0 12,0 0,0 22,0 ELIMINADO
0113 0012201 WESLEY RODRIGUES DE LIMA 3058499 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0114 0012165 MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA 2967866 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0115 0012163 MARIO JUNIO DE LIMA 5485429 SSP/PE 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0116 0012115 JOÃO BATISTA PEREIRA BEZERRA 4363031 SSP/PE 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0117 0011117 CICERO GERSIVALDO BEZERRA DOS SANTOS 5855998 SSP/PE 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0118 0011120 EUSEBIO CANDIDO DE LIMA 2057075 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0119 0011123 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 1659468 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0120 0012126 JOÃO AUGUSTO DINIZ CAVALCANTE 7837452 SSP/PE 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0121 0011126 HEYGLISON JOSE RODRIGUES BARBOSA DE ALMEIDA 3258535 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0122 0012114 JOSE CRISTIANO HONORATO DA SILVA 5871139 SSP/PE 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0123 0011594 ALINE DE SOUSA 2933763 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0124 0012106 FABIO BRAZ PEREIRA 2975942 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0125 0011139 JULIANA CAROLINE GONÇALVESALMEIDA 6768326 SSP/PE 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0126 0012082 ANGELA MARIA DOS SANTOS JUCA 6365903 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0127 0011262 DEBORAH STEFHANE DE LIMA E SILVA 3096109 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0128 0012034 SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA 8376440 SSP/PE 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0129 0011474 RISOCLEIDE PAULINO SILVA 2335712 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0130 0011646 DAMIÃO GABRIEL TOME DA CRUZ 8054699 SSP/PE 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0131 0011482 JOSELITA LOPES DINIZ NETA 2442262 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0132 0011621 EMERSON PEREIRA MEDEIROS 1659456 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO



AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ENTREMONTES

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. MAT. C.G. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0012170 MARIA DO SOCORRO PEREIRA 38916601-7 SSP/SP 20,0 15,0 24,0 0,0 59,0 CLASSIFICADO
0002 0011005 ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA DINIZ 043.338.204-05 24,0 18,0 15,0 0,0 57,0 APROVADO
0003 0012110 GILBERLANIA ATAS DA SILVA 2945536 SSP/PB 12,0 21,0 21,0 0,0 54,0 APROVADO
0004 0010832 ESTELA PEREIRA DA SILVA 294737790 SSP/SP 12,0 18,0 18,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0005 0010790 MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE SOUSA 3625711 SSP/PB 4,0 6,0 9,0 0,0 19,0 ELIMINADO



AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - JATOBA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. MAT. C.G. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0012196 SILVIA MARQUES MOURA 1958191 SSP/PB 20,0 27,0 30,0 0,0 77,0 CLASSIFICADO
0002 0011641 JOSIVANIA FERREIRA LIMA 2571571 SSP/PB 32,0 24,0 18,0 0,0 74,0 APROVADO
0003 0010845 MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO ALEXANDRE 1985463 SSP/PB 20,0 24,0 30,0 0,0 74,0 APROVADO
0004 0010838 ROSEANE BARRETO DA SILVA 2058089 SSP/PB 20,0 24,0 24,0 0,0 68,0 APROVADO
0005 0012150 MONICA PRISCILA DA SILVA FIRMINO 3521141 SSP/PB 20,0 24,0 24,0 0,0 68,0 APROVADO
0006 0010839 VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS 2409822 SSP/PB 20,0 21,0 27,0 0,0 68,0 APROVADO
0007 0010963 MARIA DO CARMO BRAZ DA SILVA 7689854 SSP/PE 28,0 21,0 18,0 0,0 67,0 APROVADO
0008 0012102 EUDESIA MARIA DA SILVA 2508151 SSP/PB 16,0 21,0 18,0 0,0 55,0 APROVADO
0009 0010840 ANALICE RAMOS PEREIRA 2855787 SSP/PB 16,0 18,0 21,0 0,0 55,0 APROVADO
0010 0010829 ASSUNÇÃO MARIA FIRMINO DE PAULO 274677921 SSP/SP 16,0 18,0 21,0 0,0 55,0 APROVADO
0011 0012079 ANA MARIA DE ANDRADE 2339476 SSP/PB 8,0 24,0 21,0 0,0 53,0 APROVADO
0012 0012107 GIRLIANA RODRIGUES PEREIRA 3633562 SSP/PB 16,0 21,0 15,0 0,0 52,0 APROVADO
0013 0012156 MARIA PAULA BARBOSA DA SILVA 2968617 SSP/PB 12,0 15,0 24,0 0,0 51,0 APROVADO
0014 0012097 DAMIÃO LUIZ DE LIMA 3292380 SSP~PB 16,0 18,0 12,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0015 0012157 MARIA LUCIA FIRMINO DE PAULO 1076232 SSP/PB 16,0 9,0 18,0 0,0 43,0 ELIMINADO
0016 0010842 ANDREA DA SILVA MOURA 3214079 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0017 0010837 MARIA LUCIO FIRMINO DE PAULO 1076232 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0018 0012080 ARLETE ALVES 362919471 SSP/SP 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO



AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LAGOA DE SAO JOAO

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. MAT. C.G. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0012090 CRISTIANA BEM DE MEDEIROS 3214256 SSP/PB 32,0 30,0 30,0 0,0 92,0 CLASSIFICADO
0002 0012192 ROSIMERE BEM DE SOUSA 2968609 SSP/PB 28,0 27,0 30,0 0,0 85,0 APROVADO
0003 0010870 GABRIELA BARBOSA DE MEDEIROS 3347671 SSP/PB 28,0 24,0 24,0 0,0 76,0 APROVADO
0004 0011502 CLEANE RODRIGUES DE ANDRADE 3695683 SSP/PB 28,0 18,0 24,0 0,0 70,0 APROVADO
0005 0012119 JOSINEIDE ALVES GOMES 1957468 SSP/PB 24,0 21,0 21,0 0,0 66,0 APROVADO
0006 0012191 REGINA MARIA NUNES DE SOUSA 392982997 SSP/SP 20,0 21,0 24,0 0,0 65,0 APROVADO
0007 0012076 ANGELA MARIA RODRIGUES CHAVES 2339052 SSP/PB 20,0 21,0 21,0 0,0 62,0 APROVADO
0008 0010803 SIMONE FIRMINO DA SILVA 29838973-3 SSP/SP 20,0 18,0 24,0 0,0 62,0 APROVADO
0009 0012189 RICARDO FURTADO NOGUEIRA 3379516 SSP/PB 20,0 24,0 15,0 0,0 59,0 APROVADO
0010 0011024 JANETE ROSA DA SILVA 23399787 SSP/PB 24,0 12,0 21,0 0,0 57,0 APROVADO
0011 0010888 ELIANE FERREIRA DE SOUSA 2838181 SSP/PB 20,0 21,0 15,0 0,0 56,0 APROVADO
0012 0011926 CLAUDIANA GOMES DE MEDEIROS 33476750 SSP/PB 16,0 15,0 15,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0013 0010873 RIVANEIDE CANDIDO DA SILVA 1969553 SSP/PB 8,0 6,0 18,0 0,0 32,0 ELIMINADO
0014 0012198 SUENICE BEM DE MEDEIROS 4799206 SSP/PE 4,0 12,0 15,0 0,0 31,0 ELIMINADO
0015 0012190 RIVANIA MARIA CANDIDO DA SILVA 2340037 SSP/PB 12,0 6,0 12,0 0,0 30,0 ELIMINADO
0016 0011651 CARLOS RENAN CAMPOS LEITAO 6553694 SSP/PB 4,0 6,0 6,0 0,0 16,0 ELIMINADO
0017 0010990 ANGELA MARIA RODRIGUES ALVES 2339052 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO



AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LAVANDEIRA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. MAT. C.G. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0011708 MAGNUBIA BEZERRA DA COSTA 373381578 SSP/SP 24,0 18,0 21,0 0,0 63,0 CLASSIFICADO
0002 0010874 MARLI ANA JUVENAL DE ANDRADE 2578412 SSP/PB 4,0 6,0 9,0 0,0 19,0 ELIMINADO



AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MACACOS

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. MAT. C.G. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0012094 CICERA JANAINA RODRIGUES DE MEDEIROS 2339125 SSP/PB 24,0 9,0 18,0 0,0 51,0 CLASSIFICADO
0002 0011028 MARIA EDILEUZA GOMES DE MORAIS LIMA 3379448 SSP/PB 8,0 21,0 21,0 0,0 50,0 APROVADO
0003 0012168 MARIA DO SOCORRO 1958273 SSP/PB 4,0 18,0 21,0 0,0 43,0 ELIMINADO
0004 0011226 MARIA EDILMA BATISTA 3695584 SSP/PB 12,0 12,0 15,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0005 0012072 MARIA ARLETE NICACIO DINIZ 3318079 SSP/PB 12,0 12,0 15,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0006 0012100 ELAINE NICACIO 37481188 SSP/PB 12,0 12,0 15,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0007 0012169 MARIA APARECIDA RODRIGUES LIMA 4219040 SSP/PE 4,0 6,0 12,0 0,0 22,0 ELIMINADO



AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MACAMBIRA DOS DIONISIOS

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. MAT. C.G. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0012121 JOSE GABRIEL QUINTINO 3021578 SP/PB 24,0 21,0 27,0 0,0 72,0 CLASSIFICADO
0002 0012142 MARILEUSA DA SILVA PEDRO 3448517 SSP/PB 16,0 24,0 18,0 0,0 58,0 APROVADO
0003 0012039 DAMIANA FRANCELINA DA SILVA CASUSA 3514528 SSP/PB 16,0 24,0 15,0 0,0 55,0 APROVADO
0004 0011032 SILVANA MARQUES MOURA 2830261 SSP/PB 12,0 15,0 18,0 0,0 45,0 ELIMINADO
0005 0012120 JOSINEIDE PATRICIO DE MELO 2967990 SSP/PB 8,0 18,0 18,0 0,0 44,0 ELIMINADO
0006 0012208 VALERIA PATRICIO DE MELO 2967949 SSP/PB 12,0 6,0 9,0 0,0 27,0 ELIMINADO
0007 0010833 SANTANA FIRMINO DE PAULO 247399218 SSP/SP 8,0 6,0 12,0 0,0 26,0 ELIMINADO
0008 0012084 ANA PAULA CELSO DE OLIVEIRA 2572316 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO



AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MOÇA BRANCA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. MAT. C.G. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0010830 FABIANA DE LIMA FREIRE 3292365 SSP/PB 20,0 27,0 27,0 0,0 74,0 CLASSIFICADO
0002 0010852 MARIA JOSEANE DO NASCIMENTO SOUSA 3448593 SDS/PB 28,0 21,0 21,0 0,0 70,0 APROVADO
0003 0011706 VANUSA FERREIRA DE AMORIM 2703066 SSP/PB 16,0 27,0 24,0 0,0 67,0 APROVADO
0004 0010855 VILMA MARIA MEDEIROS 3482980 SSP/PB 24,0 18,0 24,0 0,0 66,0 APROVADO
0005 0010871 MIRIAN DE MEDEIROS 3402452 SSP/PB 20,0 21,0 24,0 0,0 65,0 APROVADO
0006 0011637 EDILENE ALVES DOS SANTOS 2338675 SSP/PB 20,0 18,0 21,0 0,0 59,0 APROVADO
0007 0012032 ANDREIA MARQUES DOS SANTOS 3448409 SSP/PB 12,0 21,0 15,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0008 0012085 ALDENIR MARIA DE OLIVEIRA 4539201 SSP/PB 20,0 9,0 12,0 0,0 41,0 ELIMINADO
