RESULTADO FINAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

ENFERMEIRO DO PSF - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. C.G. C.E. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0009904 ELIZABETH FARIAS QUEIROZ 2630817 SSP/PB 20,0 12,0 48,0 0,0 80,0 CLASSIFICADO
0002 0009932 MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA 2220213 SSP/PB 14,0 20,0 42,0 0,0 76,0 CLASSIFICADO
0003 0009927 JAMILE SILVA PACHECO 2787560 SSP/PB 16,0 20,0 39,0 0,0 75,0 CLASSIFICADO
0004 0009931 IZADORA NELLYS DOS SANTOS BRILHANTE 2887841 SSP/PB 20,0 18,0 36,0 0,0 74,0 APROVADO
0005 0009910 ANA JULIA MORENO DE MEDEIROS 2533292 SSP/PB 18,0 20,0 36,0 0,0 74,0 APROVADO
0006 0009920 GILMARA SOARES MARQUES 2883603 SSP/PB 12,0 16,0 45,0 0,0 73,0 APROVADO
0007 0009906 ANA KARINA VICTOR SILVA 2197974 SSP/PB 16,0 14,0 42,0 0,0 72,0 APROVADO
0008 0009917 PATRICIA NUNES CIRNE CAVALCANTI E SILVA 2434107 SSP/PB 12,0 18,0 42,0 0,0 72,0 APROVADO
0009 0009895 SUZANNA VALERIA OLIVEIRA DE SOUZA 2961964 SSP/PB 20,0 8,0 42,0 0,0 70,0 APROVADO
0010 0009915 ANDREIA FREIRE FARIAS 2363833 SSP/PB 16,0 12,0 42,0 0,0 70,0 APROVADO
0011 0009929 GLAUCIA REJANE DA FONSECA SANTOS 1659355 SSP/PB 14,0 14,0 39,0 0,0 67,0 APROVADO
0012 0009918 AYSE ANNE MENEZES DE MACEDO BORGES 2294162 SSP/PB 14,0 20,0 33,0 0,0 67,0 APROVADO
0013 0009896 MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA 1296480 SSP/PB 18,0 12,0 36,0 0,0 66,0 APROVADO
0014 0009921 ELICACIA CUNHA DE OLIVEIRA 2212473 SSP/PB 16,0 8,0 39,0 0,0 63,0 APROVADO
0015 0009934 TAMARA ANDRADE DA SILVA 2271759 SSP/PB 10,0 20,0 33,0 0,0 63,0 APROVADO
0016 0009961 MARIA DAS VITORIAS SANTOS GONÇALVES 1562660 SSP/PB 12,0 16,0 33,0 0,0 61,0 APROVADO
0017 0009914 ANA EULALIA DE LIMA MENDES SANTOS 1816859 SSP/PB 14,0 10,0 36,0 0,0 60,0 APROVADO
0018 0009925 ROSANA SOUZA PEDROSA 2886387 SSP/PB 14,0 10,0 36,0 0,0 60,0 APROVADO
0019 0009916 CLAUDIA ANGELICA IZIDRO DE FARIAS 2912000 SSP/PB 10,0 16,0 33,0 0,0 59,0 APROVADO
0020 0009893 MARIA DA NATIVIDADE CARNEIRO DE ANDRADE 273524SSP/PB 10,0 18,0 30,0 0,0 58,0 APROVADO
0021 0009909 RUTH FONTES DE MORAES 1794576 SSP/PB 16,0 18,0 24,0 0,0 58,0 APROVADO
0022 0009923 LUCI HELEN DOS SANTOS LINS 2448210 SSP/PB 14,0 10,0 33,0 0,0 57,0 APROVADO
0023 0009933 ROZELI DOS SANTOS PAULINO 462080 SSP/PB 8,0 16,0 33,0 0,0 57,0 APROVADO
0024 0009908 ROSEILSA ALVES DE MEDEIROS 2018353 SSP/PB 12,0 14,0 30,0 0,0 56,0 APROVADO
0025 0009902 WELLINGTON FEITOZA DA CUNHA 2569069 SSP/PB 16,0 16,0 24,0 0,0 56,0 APROVADO
0026 0009903 RENATA THAÍS OLIVEIRA GUIMARÃES 2641805 SSP/PB 14,0 8,0 33,0 0,0 55,0 APROVADO
0027 0009912 ALDENIZIA KASSIA DE MELO CARVALHO 2546928 SSP/PB 12,0 10,0 33,0 0,0 55,0 APROVADO
0028 0009965 VIRGINIA MARIA PESSOA LIRA 2682462 SSP/PB 14,0 6,0 33,0 0,0 53,0 APROVADO
0029 0009907 MICHELINO MARTINS DE MELO 2635109 SSP/PB 8,0 18,0 27,0 0,0 53,0 APROVADO
0030 0009900 PRISCILA FARIAS DE ALBUQUERQUE 2664548 SSP/PB 12,0 16,0 24,0 0,0 52,0 APROVADO
0031 0009964 HELOISA DE LIMA MARTINS 2808717 SSP/PB 12,0 12,0 27,0 0,0 51,0 APROVADO
0032 0009928 KATIANE DE OLIVEIRA ALVES 2503579 SSP/PB 12,0 12,0 27,0 0,0 51,0 APROVADO
0033 0009911 LUCIA HELENA DA COSTA BEZERRA 3043336 SSP/PB 16,0 14,0 21,0 0,0 51,0 APROVADO
0034 0009922 KARLA DANIELA OLIVEIRA BEZERRA 2567598 SSP/PB 8,0 12,0 30,0 0,0 50,0 APROVADO
0035 0009905 VERUSKA ARAUJO LIMA VASCONCELOS 2651894 SSP/PB 6,0 14,0 30,0 0,0 50,0 APROVADO
0036 0009930 CHRISTYNA ANDRADE ROLIM 2862819 SSP/PB 12,0 10,0 27,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0037 0009899 JOSELEIDY BATISTA PACHECO 2665350 SSP/PB 12,0 12,0 24,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0038 0009963 GIOVANNA CAVALCANTI DE SOUSA 2685747 SSP/PB 8,0 8,0 30,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0039 0009924 ANDREA BRUNO MEIRA 2633127 SSP/PB 14,0 8,0 24,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0040 0009926 JULIANA SOUZA PEDROSA 2659261 SSP/PB 10,0 8,0 24,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0041 0009919 WILMA SEVERINO DE SOUSA 2194321 SSP/PB 8,0 10,0 24,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0042 0009901 DANIELLE APARECIDA DE MELO MOURA 2675556 SSP/PB 14,0 12,0 15,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0043 0009913 KALIANE MARIA SANTOS BARBOSA 1707175 SSP/PB 10,0 8,0 21,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0044 0009959 MARIA NAZARÉ GOMES OLIVEIRA 204388 SSP/PB 6,0 12,0 18,0 0,0 36,0 ELIMINADO
0045 0009962 JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA 1068666 SSP/PB 2,0 4,0 24,0 0,0 30,0 ELIMINADO
0046 0009898 EUGENIA MARIA ARAGÃO SANTOS 843525 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0047 0009897 KARINA DE LIMA NOGUEIRA 2074738 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0048 0009894 LILIANE NICOLAU DE ALMEIDA 2170012 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO



MÉDICO DO PSF - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. C.G. C.E. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0009892 PIERRE MORAIS VIEIRA 1530706 SSP/PB 12,0 16,0 39,0 0,0 67,0 CLASSIFICADO
0002 0009890 MARTINHO FERRAZ DA NÓBREGA 180123 SSP/PB 14,0 18,0 27,0 0,0 59,0 CLASSIFICADO
0003 0009891 YRAJÁ EMERENCIANO DE ARRUDA 346478 SSP/PB 8,0 12,0 30,0 0,0 50,0 CLASSIFICADO
0004 0009960 FRANCISCO SOLANGE FONSECA 164359 SSP/PB 8,0 18,0 21,0 0,0 47,0 ELIMINADO



ODONTÓLOGO DO PSF - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. C.G. C.E. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0009940 VIVIA FERNANDA DE ALBUQUERQUE CARNEIRO 2586925 SSP/PB 16,0 20,0 51,0 0,0 87,0 CLASSIFICADO
0002 0009957 RAFAELLA MAXIMO PEREIRA DE SIQUEIRA 2809360 SSP/PB 16,0 12,0 51,0 0,0 79,0 CLASSIFICADO
0003 0009951 INGRID BARBOZA DA SILVA 2656539 SSP/PB 14,0 16,0 42,0 0,0 72,0 CLASSIFICADO
0004 0009942 JULYANNA FILGUEIRAS GONÇALVES DE FARIAS 2845182 SSP/PB 18,0 8,0 45,0 0,0 71,0 APROVADO
0005 0009939 ANA LINDETE ALMEIDA SILVA 1233297 SSP/PB 18,0 10,0 42,0 0,0 70,0 APROVADO
0006 0009954 NEIL ARMSTRONG BERNARDINO DE FARIAS 09090566 SSP/RJ 14,0 14,0 42,0 0,0 70,0 APROVADO
0007 0009941 NATALIE SANTIAGO DE SENA 3555277 SSP/PB 12,0 12,0 45,0 0,0 69,0 APROVADO
0008 0009936 ADAILTON BARBOZA DA SILVA TOME 1186363 SSP/PB 20,0 16,0 33,0 0,0 69,0 APROVADO
0009 0009949 CLECIA CLAUDINO DE PONTES 1188109 SSP/PB 18,0 16,0 33,0 0,0 67,0 APROVADO
0010 0009958 JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES 2080551 SSP/PB 12,0 12,0 42,0 0,0 66,0 APROVADO
0011 0009950 RODRIGO DE AZEVEDO RAMALHO ROSAS 2783471 SSP/PB 12,0 12,0 42,0 0,0 66,0 APROVADO
0012 0009956 LUIZ FELIPE FERNANDES GONÇALVES 2577294 SSP/PB 12,0 12,0 42,0 0,0 66,0 APROVADO
0013 0009943 LUANA DE ALMEIDA DUARTE 2842301 SSP/PB 14,0 8,0 42,0 0,0 64,0 APROVADO
0014 0009955 JOSE CLAUDIO RAMALHO VIEIRA 478321 SSP/PB 12,0 16,0 36,0 0,0 64,0 APROVADO
0015 0009938 CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA 537270 SSP/PB 12,0 18,0 33,0 0,0 63,0 APROVADO
0016 0009948 MARTINA GERLANE DE OLIVEIRA 266686 SSP/PB 10,0 12,0 36,0 0,0 58,0 APROVADO
0017 0009952 KAROLINA DE FIGUEREDO BEZERRA LOUREIRO 2636397 SSP/PB 10,0 10,0 36,0 0,0 56,0 APROVADO
0018 0009945 CRISTIANA SOARES SARMENTO 2650786 SSP/PB 10,0 8,0 36,0 0,0 54,0 APROVADO
0019 0009947 CLEVIA MARIA DE OLIVEIRA PINTO 2116447 SSP/PB 10,0 8,0 30,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0020 0009946 MARIA DE LOURDES DA SILVA 683300 SSP/PB 8,0 14,0 15,0 0,0 37,0 ELIMINADO
0021 0009944 FRANCISCO PESSOA DE ARRUDA 148665 SSP/PB 6,0 16,0 15,0 0,0 37,0 ELIMINADO
0022 0009953 FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA NETO 339555 SSP/PB 2,0 14,0 18,0 0,0 34,0 ELIMINADO
0023 0009937 KLELIA FORTE DE OLIVEIRA 2670666 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0024 0009935 ISABEL VALEIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO 1887468 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO