RESULTADO FINAL - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. MAT. C.G. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0004204 ALEXSANDRO BENTO FELIX 2979424 SSP/PB 28,0 30,0 30,0 0,0 94,0 CLASSIFICADO
0002 0002042 ELISBERTO BRITO FERNANDES 2045371 SSP/PB 28,0 30,0 30,0 0,0 94,0 CLASSIFICADO
0003 0002040 JANE KARLA SOARES DA COSTA 2670526 SSP/PB 24,0 30,0 30,0 0,0 92,0 APROVADO
0004 0002039 JACKELINE LISBOA DE MATOS SILVA 2841442 SSP/PB 24,0 27,0 30,0 0,0 90,0 APROVADO
0005 0002068 JOSIMAR BENTO BEZERRA 2959230 SSP/PB 28,0 30,0 27,0 0,0 88,0 APROVADO
0006 0002041 EDIMILSON CARLOS DE LIMA 3166881 SSP/PB 28,0 27,0 27,0 0,0 86,0 APROVADO
0007 0002038 EMILIO JUNIOR DA MOTTA PESSOA 2189280 SSP/PB 24,0 30,0 27,0 0,0 86,0 APROVADO
0008 0002069 FABIO GOMES DA SILVA 2579563 SSP/PB 24,0 30,0 27,0 0,0 86,0 APROVADO
0009 0002037 RICARDO DOS SANTOS MENDES 2883494 SSP/PB 24,0 27,0 27,0 0,0 84,0 APROVADO
0010 0002059 WILLER BONNYEK RODRIGUES DA SILVA 3597681 SSP/PB 20,0 30,0 27,0 0,0 84,0 APROVADO
0011 0002064 PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO DOS SANTOS 2295368 SSP/PB 12,0 24,0 30,0 0,0 82,0 APROVADO
0012 0002061 DANIELE BATISTA DA SILVA 2965383 SSP/PB 24,0 21,0 27,0 0,0 80,0 APROVADO
0013 0002070 ELTON PEREIRA DA SILVA 3454092 SSP/PB 24,0 18,0 24,0 0,0 72,0 APROVADO
0014 0002057 CARLOS RONELLE GONÇALVES DA COSTA 3045546 SSP/PB 12,0 27,0 24,0 0,0 72,0 APROVADO
0015 0002056 VALDEMIR NUNES CARVALHO 3347639 SSP/PB 8,0 30,0 24,0 0,0 72,0 APROVADO
0016 0002062 CARLOS ALEXANDRE SOARES 2900424 SSP/PB 12,0 24,0 24,0 0,0 70,0 APROVADO
0017 0002066 MARIA APARECIDA FERREIRA 1988588 SSP/PB 12,0 18,0 21,0 0,0 60,0 APROVADO
0018 0002043 JANIELE DA SILVA SANTOS 3286131 SSP/PB 4,0 21,0 21,0 0,0 58,0 APROVADO
0019 0002058 LEONILDE CORDEIRO DA SILVA 2471569 SSP/PB 4,0 12,0 24,0 0,0 58,0 APROVADO
0020 0002060 AGNALDO DA SILVA CORREIA 2001792 SSP/PB 4,0 24,0 15,0 0,0 48,0 APROVADO
0021 0002065 JOBSON DOS SANTOS SILVA 2907210 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0022 0002067 ADRIANO DA COSTA LIMA 1900004 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0023 0002047 RAQUEL MATOS ROMÃO DE SOUSA 3598438 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO



REDATOR DE ATAS - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. C.G. C.E. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0002033 CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA 2296566 SSP/PB 10,0 16,0 72,0 0,0 80,0 CLASSIFICADO
0002 0002045 JOSE JERFFESON FERREIRA MUNIZ 2527547 SSP/PB 8,0 12,0 84,0 0,0 76,0 APROVADO
0003 0002051 GEFFESON DOS RAMOS MAXIMINO 2673714 SSP/PB 10,0 14,0 66,0 0,0 74,0 APROVADO
0004 0002048 MARIA DO SOCORRO LULA LEITE 5492 OAB - PB 8,0 20,0 42,0 0,0 67,0 APROVADO
0005 0002036 JOSE EUDES PESSOA RIBEIRO 2532645 SSP/PB 6,0 16,0 60,0 0,0 66,0 APROVADO
0006 0002049 ALDAIR DOS SANTOS LIMA 2010665 SSP/PB 6,0 12,0 60,0 0,0 60,0 APROVADO
0007 0002044 MARILLIA FREIRE DE MENDONÇA 2938812 SSP/PB 4,0 14,0 48,0 0,0 53,0 APROVADO
0008 0000070 PEDRO ALEX DA COSTA ARANHA 2912087 4,0 12,0 24,0 0,0 38,0 ELIMINADO
0009 0002050 MARCIA MOUSINHO ARAUJO 1467219 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO



VIGIA - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. MAT. C.G. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0002052 CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS SILVA 361827 SSP/PB 32,0 30,0 30,0 0,0 92,0 CLASSIFICADO
0002 0002055 JOSE FREDERICO RICARDO DA SILVA 3193546 SSP/PB 24,0 27,0 30,0 0,0 81,0 APROVADO
0003 0000071 KELDIRY FRANCISCO SOUZA RIBEIRO 2380918 SSP/PB 32,0 27,0 21,0 0,0 80,0 APROVADO
0004 0002034 MESSIAS GOMES BARBOSA 2844277 SSP/PB 24,0 21,0 30,0 0,0 75,0 APROVADO
0005 0002035 LYNDON JOHNSON MARANHÃO DE SOUZA 3286427 SSP/PB 12,0 27,0 30,0 0,0 69,0 APROVADO
0006 0002046 EMERSON ANEZIO DA SILVA 2384599 SSP/PB 20,0 21,0 27,0 0,0 68,0 APROVADO
0007 0002053 JOSE JOSIANO DA SILVA FARIAS 1593038 SSP/PB 16,0 24,0 27,0 0,0 67,0 APROVADO
0008 0002054 JUSCELINO PESSOA DE ALBUQUERQUE 2313253 SSP/PB 0,0 0,0 3,0 0,0 03,0 ELIMINADO
0009 0002071 JOSE DA SILVA SOUZA 1988341 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0010 0002072 WANDERLEY PEREIRA DE MACEDO 1638650 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO