RESULTADO FINAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO

AGENTE ADMINISTRATIVO - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. C.G. C.E. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0005373 MARIA ADELÚCIA DOS SANTOS 3360802 SSP/PB 14,0 18,0 30,0 0,0 62,0 CLASSIFICADO
0002 0005501 ADELICE DA SILVA SANTOS 3422441 SSP/PB 12,0 16,0 30,0 0,0 58,0 CLASSIFICADO
0003 0006450 JOSE EBERTON BEZERRA DE BRITO 3108674 SSP/PB 16,0 16,0 24,0 0,0 56,0 APROVADO
0004 0005338 MARIA DA VITÓRIA ARAÚJO SILVA 2594777 SSP/PB 6,0 18,0 30,0 0,0 54,0 APROVADO
0005 0005128 EDILENE RITA SOBRINHO 2999863 SSP/PB 8,0 18,0 27,0 0,0 53,0 APROVADO
0006 0006046 TIAGO ARAUJO FIDELIS 3051294 SSP/PB 8,0 16,0 27,0 0,0 51,0 APROVADO
0007 0005279 JOSICLEIDE SOUZA MENDES 2594827 SSP/PB 6,0 18,0 27,0 0,0 51,0 APROVADO
0008 0005291 JOSE ROGÉRIO RODRIGUES DA SILVA 3270691 SSP/PB 8,0 14,0 27,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0009 0006298 MARIA LUZIA SILVA NENEN 2665443 SSP/PB 6,0 16,0 27,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0010 0006148 JUCIÉLIA MARTINS DE OLIVEIRA 3002975 SSP/PB 8,0 16,0 24,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0011 0006258 SUENI ALVES DE ARAUJO 2958656 SSP/PB 8,0 16,0 24,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0012 0005463 JOSE MAURICIO DE MEDEIROS FILHO 2062753 SSP/PB 10,0 20,0 18,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0013 0006441 JAQUELINE FERREIRA BARROS 3002836 SSP/PB 8,0 20,0 18,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0014 0005206 DONIZETE DE AZEVEDO 2316752 SSP/RN 10,0 14,0 18,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0015 0005247 DAMIÃO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS 2839423 SSP/PB 12,0 18,0 12,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0016 0006189 DORALICE DOS SANTOS CLAUDINO 2273101 SSP/PB 6,0 16,0 18,0 0,0 40,0 ELIMINADO
0017 0006381 ELIZANGELA DANTAS DA COSTA 1666312 SSP/RN 4,0 8,0 21,0 0,0 33,0 ELIMINADO
0018 0005966 NOÊMIA SANTOS DO NASCIMENTO 2875474 SSP/PB 2,0 4,0 15,0 0,0 21,0 ELIMINADO
0019 0005207 FELIPE AUGUSTO DE AZEVEDO 2558080 SSP/RN 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO



AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. C.G. C.E. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0005453 JAILSON SILVA SANTOS 2433507 SSP/PB 12,0 12,0 15,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0002 0005566 ANTONIO SERGIO DA NOBREGA 2594314 SSP/PB 2,0 18,0 18,0 0,0 38,0 ELIMINADO
0003 0005897 MANUEL VARELO GOMES 1682512 SSP/PB 6,0 20,0 12,0 0,0 38,0 ELIMINADO
0004 0005838 FERNANDO FIRMINO DOS SANTOS 001727213 SSP/RN 12,0 16,0 9,0 0,0 37,0 ELIMINADO
0005 0005983 ITAMARA THAMIRES GUEDES FERNANDES 2360924 SSP/RN 10,0 14,0 12,0 0,0 36,0 ELIMINADO
0006 0005551 FRANCISCO JOSE DONATO DA NÓBREGA 2039600 SSP/PB 8,0 18,0 9,0 0,0 35,0 ELIMINADO
0007 0005455 JOÃO PAULO MEDEIROS DA CUNHA 2593910 SSP/PB 6,0 20,0 9,0 0,0 35,0 ELIMINADO
0008 0005457 JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS 2790799 SSP/PB 8,0 18,0 6,0 0,0 32,0 ELIMINADO
0009 0005828 LAERTE VIEIRA DE LIMA NETO 2021488 SSP/PB 8,0 18,0 6,0 0,0 32,0 ELIMINADO
0010 0005456 JOSINALDO DOS SANTOS MESSIAS 2839319 SSP/PB 6,0 16,0 9,0 0,0 31,0 ELIMINADO
0011 0005459 JOSE JODENYZIO DE MELO DINIZ 2595158 SSP/PB 8,0 20,0 3,0 0,0 31,0 ELIMINADO
0012 0006013 IVONETE CARDOSO AVELINO 2676350 4,0 8,0 18,0 0,0 30,0 ELIMINADO
0013 0005478 ADEMILTON BARBOSA DE ARAUJO 2595101 SSP/PB 2,0 16,0 12,0 0,0 30,0 ELIMINADO
0014 0005734 LAERCIO ALEX VIEIRA DE MEDEIROS 2570617 SSP/PB 6,0 18,0 3,0 0,0 27,0 ELIMINADO
0015 0005208 DENIZE LÉA OLIVEIRA 42664606-X SSP/SP 8,0 18,0 0,0 0,0 26,0 ELIMINADO
0016 0005432 GILMAR MATEUS DOS SANTOS 002450602 SSP/RN 6,0 8,0 9,0 0,0 23,0 ELIMINADO



AGT. DE COMBATE AS ENDEMIAS - DEFICIENTE - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. C.G. C.E. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0005403 SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO 2594682 SSP/PB 8,0 18,0 6,0 0,0 32,0 ELIMINADO



ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. C.G. C.E. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0005311 LUCIANA BATISTA DE OLIVEIRA 1601434 SSP/PB 14,0 18,0 21,0 0,0 53,0 CLASSIFICADO
0002 0006120 ELDER JANSEN LACERDA DE MEDEIROS 2658861 SSP/PB 16,0 14,0 21,0 0,0 51,0 CLASSIFICADO
0003 0006376 SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES 2637380 SSP/PB 14,0 16,0 18,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0004 0006415 ENILDE DE MEDEIROS LEITE 2033315 SSP/RN 12,0 18,0 15,0 0,0 45,0 ELIMINADO
0005 0005376 MORGANA MICHELLE ARAUJO 2661493 SSP/PB 14,0 14,0 15,0 0,0 43,0 ELIMINADO
0006 0005557 FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO 2099525 SSP/PB 10,0 18,0 15,0 0,0 43,0 ELIMINADO
0007 0006114 TATIANA ISSA LAU FIRMINO DE LUCENA 2691247 SSP/PB 12,0 12,0 18,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0008 0005482 ALAN COELHO SOARES 2543380 SSP/PB 10,0 14,0 18,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0009 0005299 KAROLAYNE GERMANA LEAL E SILVA 2661187 SSP/PB 14,0 16,0 12,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0010 0005905 SANDRA LÚCIA OLIVEIRA CAVALCANTI 896707 SSP/PB 14,0 12,0 15,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0011 0005904 GILCLÉSSIA CONCEIÇÃO DA SILVA 2478084 SSP/PB 10,0 16,0 15,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0012 0006394 ADRIANA DIAS JERONIMO 1211063 SSP/PB 8,0 18,0 15,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0013 0006425 JOSÉLIA ALMEIDA FERREIRA 2663258 SSP/PB 14,0 14,0 12,0 0,0 40,0 ELIMINADO
0014 0005392 ROBERTA FIGUEIREDO MARINHO 2774039 SSP/PB 12,0 16,0 12,0 0,0 40,0 ELIMINADO
0015 0006446 JUSSARA FIRMINO DA SILVA 2662103 SSP/PB 10,0 18,0 12,0 0,0 40,0 ELIMINADO
0016 0005431 GERILANY BANDEIRA DA COSTA 2331102 SSP/PB 8,0 20,0 12,0 0,0 40,0 ELIMINADO
0017 0005384 POLLYANNA ROCHA BEZERRA 2174706 SSP/PB 8,0 16,0 15,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0018 0005750 GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA 2224746 SSP/PB 8,0 16,0 15,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0019 0006282 ELISETE DOMICIANO GALVINCIO 1149580 SSP/PB 12,0 18,0 9,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0020 0005662 GLAUDOBERTA CIRILO DE CARVALHO 1860505 SSP/PB 6,0 14,0 18,0 0,0 38,0 ELIMINADO
0021 0006370 ROSEANE MARIA DE ARAUJO 2619954 SSP/PB 12,0 14,0 12,0 0,0 38,0 ELIMINADO
0022 0005744 CARLOS JOSE DE SOUSA 2265589 SSP/PI 10,0 16,0 12,0 0,0 38,0 ELIMINADO
0023 0005916 DULCILEIDE LEAL LOPES 2426808 SSP/PB 8,0 18,0 12,0 0,0 38,0 ELIMINADO
0024 0005661 EDVAL AVELINO ALMEIDA FILHO 2683283 SSP/PB 8,0 18,0 12,0 0,0 38,0 ELIMINADO
0025 0006388 ANARITA DE SOUZA SALVADOR 2609895 SSP/PB 8,0 18,0 12,0 0,0 38,0 ELIMINADO
0026 0006141 ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS 2595321 SSP/PB 6,0 16,0 15,0 0,0 37,0 ELIMINADO
0027 0005614 MARIA CRISTINA LIMA SILVA 2678068 SSP/PB 6,0 18,0 12,0 0,0 36,0 ELIMINADO
0028 0005938 ANGELA MARIA VALENTIM SILVA 1309067 SSP/PB 8,0 14,0 12,0 0,0 34,0 ELIMINADO
0029 0006119 JULIANA RODRIGUES PEREIRA 2000032019700 SSP/CE 8,0 14,0 12,0 0,0 34,0 ELIMINADO
0030 0006431 ANA ETELVINA NETA DE ARAUJO 1285685 SSP/RN 4,0 18,0 12,0 0,0 34,0 ELIMINADO
0031 0005425 GLÓRIA MARIA SILVA ARAÚJO 666741 SSP/PB 4,0 18,0 12,0 0,0 34,0 ELIMINADO
0032 0005695 JUCILENE CARVALHO SOUZA 2895589 SSP/PB 6,0 12,0 15,0 0,0 33,0 ELIMINADO
0033 0006160 RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA 1422141 SSP/PB 4,0 14,0 15,0 0,0 33,0 ELIMINADO
0034 0006210 FABIANA PEREIRA SOUSA 2454827 SSP/PB 10,0 14,0 9,0 0,0 33,0 ELIMINADO
0035 0006312 MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE MEDEIROS 1115296 SSP/RN 8,0 16,0 9,0 0,0 33,0 ELIMINADO
0036 0006134 POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS 2922591 SSP/PB 8,0 16,0 9,0 0,0 33,0 ELIMINADO
0037 0005404 SONILDA ROCHA JUSTINO 2538936 SSP/PB 12,0 8,0 12,0 0,0 32,0 ELIMINADO
0038 0006371 ANISBETE BENTO COSTA 1660386 SSP/PB 8,0 12,0 9,0 0,0 29,0 ELIMINADO
0039 0006113 ANA LIGIA SOARES BARBOSA 1809218 10,0 8,0 9,0 0,0 27,0 ELIMINADO
0040 0006255 MARIA FRANCISCA MÁXIMO DANTAS 2178321 SSP/RN 8,0 12,0 6,0 0,0 26,0 ELIMINADO
0041 0005784 MARIA SUELIA GUIMARÃES 1315962 SSP/PB 6,0 10,0 9,0 0,0 25,0 ELIMINADO
0042 0006336 MAURIDETE GRANGEIRO DE BARROS 2969210 SSP/PB 4,0 12,0 9,0 0,0 25,0 ELIMINADO
0043 0005319 LENIRA ARAUJO FERNANDES 856751 SSP/PB 4,0 12,0 9,0 0,0 25,0 ELIMINADO
0044 0005315 LUCIANA BASILIO DA SILVA 2853636 SSP/PB 6,0 10,0 6,0 0,0 22,0 ELIMINADO
0045 0006337 MARIANA CALIXTA DE ASSIS DANTAS 2651080 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0046 0006127 ANNA OTILIA ÁLVARES 1983992 SSP/RN 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0047 0006418 IRANETE MORAIS DE LIMA 1763907 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO
0048 0006428 MARISÉ MACHADO DE MEDEIROS 1321044 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO



ATENDENTE DE CONS. ODONTOLOGICO - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. C.G. C.E. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0005281 JANICLEIA GOMES FERREIRA 2532710 SSP/RN 16,0 12,0 57,0 0,0 85,0 CLASSIFICADO
0002 0006181 MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS CRISTIANO 2098714 SSP/PB 4,0 16,0 51,0 0,0 71,0 CLASSIFICADO
0003 0006137 GERLANDIA ROZA DE SOUSA 2839972 SSP/PB 4,0 16,0 51,0 0,0 71,0 CLASSIFICADO
0004 0006175 ANA CLAÚDIA HONORATO DA NÓBREGA 1463395 SSP/PB 10,0 12,0 42,0 0,0 64,0 APROVADO
0005 0005199 LIGIA CARLA SILVA COSTA 3051252 SSP/PB 6,0 14,0 42,0 0,0 62,0 APROVADO
0006 0005596 RENNIETIA SORAYA NOBREGA DOS SANTOS 3002974 SSP/PB 10,0 18,0 33,0 0,0 61,0 APROVADO
0007 0005240 EMANUELA CLEMENTINO SOARES 3125571 SSP/PB 10,0 14,0 33,0 0,0 57,0 APROVADO
0008 0005595 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LUCAS 34559672-9 SSP/SP 6,0 14,0 36,0 0,0 56,0 APROVADO
0009 0005890 GERLÂNDIA MEDEIROS DOS SANTOS 2774059 SSP/PB 8,0 8,0 39,0 0,0 55,0 APROVADO
0010 0006266 CICERO KENNEDY DE FREITAS 2538026 SSP/PB 2,0 14,0 36,0 0,0 52,0 APROVADO
0011 0005368 MÁRCIA MARIA DOS SANTOS 2059355 SSP/PB 8,0 10,0 33,0 0,0 51,0 APROVADO
0012 0005642 GISEUDA ALVES DA NÓBREGA SILVA 2315004 SSP/PB 4,0 14,0 33,0 0,0 51,0 APROVADO
0013 0005641 ARLENE DA SILVA ALVES 2764016 SSP/PB 0,0 10,0 39,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0014 0006229 JANAINE DOS SANTOS SOUZA 2062590 SSP/PB 4,0 16,0 27,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0015 0005074 MARIA JOSILEIDE MESSIAS 49690300-7 SSP/SP 4,0 12,0 30,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0016 0005655 IVANA LAILA CORREIA QUEIROZ 3133684 SSP/PB 4,0 12,0 30,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0017 0005960 LINDINALVA AZEVEDO DA CUNHA 3104009 SSP/PB 6,0 12,0 27,0 0,0 45,0 ELIMINADO
0018 0005657 KATIA KELLE DA SILVA 3064120 SSP/PB 14,0 12,0 18,0 0,0 44,0 ELIMINADO
0019 0005817 MARIA AUXILIADORA SIMÕES VILAR 2902173 SSP/PB 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 ELIMINADO



AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLAR - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. MAT. C.G. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0005832 FRANCISCO DAS CHAGAS CLEMENTINO 3463770 SSP/PB 39,0 20,0 20,0 0,0 79,0 CLASSIFICADO
0002 0005374 MARIA ANDREZA DO NASCIMENTO FELINTO 3591673 SSP/PB 48,0 12,0 18,0 0,0 78,0 CLASSIFICADO
0003 0005643 IVONE SILVA DE MEDEIROS 2613551 SSP/PB 45,0 14,0 18,0 0,0 77,0 CLASSIFICADO
0004 0006170 LUZIA DINIZ GONÇALVES 2021307 SSP/PB 45,0 14,0 18,0 0,0 77,0 APROVADO
0005 0005793 ALDENOR JOVINO DOS SANTOS 2558083 SSP/RN 45,0 18,0 12,0 0,0 75,0 APROVADO
0006 0006184 JANECLEIDE ALVES DE MEDEIROS 2902137 SSP/PB 45,0 16,0 14,0 0,0 75,0 APROVADO
0007 0005855 MARIA LUCIANA ARAÚJO ALMEIDA 2200583 SSP/RN 39,0 16,0 20,0 0,0 75,0 APROVADO
0008 0005216 DIANA MARIA DE OLIVEIRA 3083770 SSP/PB 42,0 16,0 16,0 0,0 74,0 APROVADO
0009 0006406 MARIA DO SOCORRO ALVES DA ROCHA 1821162 SSP/PB 42,0 14,0 18,0 0,0 74,0 APROVADO
0010 0005829 ALCIONE DA COSTA ROCHA 2077933 SSP/RN 39,0 18,0 16,0 0,0 73,0 APROVADO
0011 0005987 RAQUEL MIRIAN NOBREGA 267671-8 SSP/PB 42,0 12,0 16,0 0,0 70,0 APROVADO
0012 0006042 DENISE GONÇALVES DOS SANTOS 2790226 SSP/PB 39,0 14,0 16,0 0,0 69,0 APROVADO
0013 0005357 MARIA GRACILEIDE DOS SANTOS LÚCIO 2769772 SSP/PB 39,0 12,0 18,0 0,0 69,0 APROVADO
0014 0005823 ALCIONE DE OLIVEIRA SILVA 2839906 SSP/PB 39,0 12,0 18,0 0,0 69,0 APROVADO
0015 0006221 GILCLEIDE ANDRADE LEMOS DA SILVA NEVES 1297103 SSP/PB 39,0 12,0 16,0 0,0 67,0 APROVADO
0016 0005739 ENAYANE DOS SANTOS COSTA 2360960 SSP/RN 42,0 12,0 12,0 0,0 66,0 APROVADO
0017 0005592 POLIANA MEDEIROS NASCIMENTO 3002812 SSP/PB 36,0 14,0 16,0 0,0 66,0 APROVADO
0018 0005824 RAQUEL CAVALCANTI ALMEIDA 2839317 SSP/PB 36,0 14,0 16,0 0,0 66,0 APROVADO
0019 0005379 NILMA MARCELINO DE OLIVEIRA MORAIS 2655011 SSP/RN 39,0 12,0 14,0 0,0 65,0 APROVADO
0020 0005214 JAIDETE MARTINS DA SILVA 2593862 SSP/PB 33,0 12,0 20,0 0,0 65,0 APROVADO
0021 0005656 IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ 3133686 SSP/PB 30,0 16,0 18,0 0,0 64,0 APROVADO
0022 0006045 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO FIDELIS 2635657 SSP/PB 39,0 14,0 10,0 0,0 63,0 APROVADO
0023 0005152 AMANDA ALMEIDA SOARES 2360948 SSP/RN 33,0 12,0 18,0 0,0 63,0 APROVADO
0024 0005740 CLAUDETE ARAUJO NOBERTO 2905642 SSP/PB 36,0 8,0 18,0 0,0 62,0 APROVADO
0025 0006206 HELOISA FERNANDA RAMOS MEDEIROS DE LIMA 2912408 SSP/PB 39,0 14,0 8,0 0,0 61,0 APROVADO
0026 0006096 NIKAHELISSON FERNANDES DE OLIVEIRA 2169510 SSP/RN 39,0 8,0 14,0 0,0 61,0 APROVADO
0027 0005548 ERINEU PEREIRA DE SOUSA 3132522 SSP/PB 33,0 12,0 16,0 0,0 61,0 APROVADO
0028 0005673 MANOEL JOSE DOS SANTOS 2640165 SSP/PB 27,0 14,0 20,0 0,0 61,0 APROVADO
0029 0005293 JOSILÂNIA LENICIA DA SILVA DINIZ 2028370 SSP/RN 36,0 14,0 10,0 0,0 60,0 APROVADO
0030 0006372 EDILEUZA DE ANDRADE OLIVEIRA 1005917 SSP/PB 33,0 12,0 14,0 0,0 59,0 APROVADO
0031 0005814 VANESSA BARBOSA DE SOUZA 2532711 SSP/RN 33,0 10,0 16,0 0,0 59,0 APROVADO
0032 0005848 MILENE GARCIA DE ARAÚJO FERNANDES 2790814 SSP/PB 33,0 10,0 16,0 0,0 59,0 APROVADO
0033 0005243 JOSE EDUARDO SEVERINO DE SOUZA 3108666 SSP/PB 33,0 8,0 18,0 0,0 59,0 APROVADO
0034 0005792 SUELY BATISTA FERNANDES 1942834 SSP/PB 33,0 8,0 18,0 0,0 59,0 APROVADO
0035 0005883 VANDERLÚCIA MARIA SILVA 1694322 SSP/PB 33,0 6,0 20,0 0,0 59,0 APROVADO
0036 0005443 IVANI ALVES DE LIMA 2763278 SSP/PB 36,0 10,0 12,0 0,0 58,0 APROVADO
0037 0006083 JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS 2564992 SSP/PB 30,0 12,0 16,0 0,0 58,0 APROVADO
0038 0005729 MARIA JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS 2839370 SSP/PB 30,0 10,0 18,0 0,0 58,0 APROVADO
0039 0005599 VIVIANNE VIEIRA DA NOBREGA ROCHA DOS SANTOS 1936111 SSP/PB 30,0 10,0 18,0 0,0 58,0 APROVADO
0040 0005300 KARLA NÓBREGA DE MEDEIROS 2314888 SSP/PB 33,0 14,0 10,0 0,0 57,0 APROVADO
0041 0005813 JOMAR LUCENA 782230 SSP/PB 36,0 8,0 12,0 0,0 56,0 APROVADO
0042 0006192 ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS 2870422 SSP/PB 36,0 6,0 14,0 0,0 56,0 APROVADO
0043 0005892 JOSILENE PEREIRA DA SILVA 2532728 SSP/RN 36,0 6,0 14,0 0,0 56,0 APROVADO
0044 0005149 LEIVA APARECIDA DE LIRA 3353271 SSP/PB 30,0 12,0 14,0 0,0 56,0 APROVADO
0045 0006409 SIRLEY NEVES DE LIMA BARBOSA 2953578 SSP/PB 30,0 10,0 16,0 0,0 56,0 APROVADO
0046 0005496 ALEXANDRA DO NASCIMENTO CUNHA 2840552 SSP/PB 30,0 10,0 16,0 0,0 56,0 APROVADO
0047 0005999 ADRIANA VITÓRIA DOS SANTOS NÓBREGA 2839784 SSP/PB 30,0 10,0 16,0 0,0 56,0 APROVADO
0048 0005944 ALTEMAR ALMEIDA SILVA 2671673 SSP/PB 33,0 14,0 8,0 0,0 55,0 APROVADO
0049 0005387 POLIANA MARIA DE SOUZA 3272147 SSP/PB 33,0 8,0 14,0 0,0 55,0 APROVADO
0050 0005538 CICERO NUNES DOS SANTOS 2655052 SSP/RN 27,0 16,0 12,0 0,0 55,0 APROVADO
0051 0006166 MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES 1514608 SSP/RN 27,0 12,0 16,0 0,0 55,0 APROVADO
0052 0005946 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS 2839300 SSP/PB 27,0 10,0 18,0 0,0 55,0 APROVADO
0053 0006035 PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS 3246944 SSP/PB 36,0 10,0 8,0 0,0 54,0 APROVADO
0054 0006230 ANA CELMA DA SILVA SANTOS 1994824 SSP/RN 36,0 8,0 10,0 0,0 54,0 APROVADO
0055 0005976 MARIA BETÂNIA NASCIMENTO 1574165 SSP/PB 30,0 10,0 14,0 0,0 54,0 APROVADO
0056 0005503 ADRIANA BEZERRA GAMBARRA 2839869 SSP/PB 27,0 10,0 16,0 0,0 53,0 APROVADO
0057 0006231 ANA CÉLIA DA SILVA SANTOS 1994049 SSP/RN 36,0 8,0 8,0 0,0 52,0 APROVADO
0058 0005095 PEDRO DE LIMA RAMOS ASSIS 3447269 SSP/PB 30,0 12,0 10,0 0,0 52,0 APROVADO
0059 0005497 ANGELA DAS VITÓRIA DOS SANTOS LIMA 2706078 SSP/PB 30,0 10,0 12,0 0,0 52,0 APROVADO
0060 0005515 CACILDA SANTOS DO NASCIMENTO 3551094 SSP/PB 30,0 4,0 18,0 0,0 52,0 APROVADO
0061 0005950 GENILDA VIANA DE MEDEIROS 1682620 SSP/PB 24,0 12,0 16,0 0,0 52,0 APROVADO
0062 0005474 ADEILDA JUSTINO LIMA 3324389 SSP/PB 33,0 6,0 12,0 0,0 51,0 APROVADO
0063 0005603 ANA CRISTINA BEZERRA DA NÓBREGA 2505510 SSP/DF 33,0 6,0 12,0 0,0 51,0 APROVADO
0064 0006233 RAQUEL MARIA DA SILVA OLIVEIRA 2763988 SSP/PB 27,0 10,0 14,0 0,0 51,0 APROVADO
0065 0006437 JOSINALDO URSULINO GOMES 2558281 SSP/PB 27,0 8,0 16,0 0,0 51,0 APROVADO
0066 0005462 JANIERE NÓBREGA NANES 2665326 SSP/PB 27,0 8,0 16,0 0,0 51,0 APROVADO
0067 0005117 DAMIANA SILVA SANTOS 2594845 SSP/PB 27,0 8,0 16,0 0,0 51,0 APROVADO
0068 0005866 EUCLIDES JAILSON BATISTA GONÇALVES 3375245 SSP/PB 30,0 12,0 8,0 0,0 50,0 APROVADO
0069 0005568 CLAUDIA MARIA DAS DORES PEREIRA 2318190 SSP/PB 30,0 8,0 12,0 0,0 50,0 APROVADO
0070 0005335 MARIZETE MORAES DO NASCIMENTO 3353105 SSP/PB 30,0 6,0 14,0 0,0 50,0 APROVADO
0071 0005096 EDSON EDIVALDO CLAUDIO MEDEIROS 3615270 SSP/PB 24,0 10,0 16,0 0,0 50,0 APROVADO
0072 0005295 JOSICLEIDE DE JESUS SILVA 2593919 SSP/PB 24,0 8,0 18,0 0,0 50,0 APROVADO
0073 0006262 GLACIENE SOUZA CARNEIRO 3479243 SSP/PB 24,0 8,0 18,0 0,0 50,0 APROVADO
0074 0005473 ANA LÚCIA RODRIGUES 3023153 SSP/PB 33,0 4,0 12,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0075 0005609 JUCIENE FERNANDES SILVA 37713499-5 SSP/SP 27,0 12,0 10,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0076 0005522 DAMIÃO SEVERINO DOS SANTOS 3063569 SSP/PB 27,0 10,0 12,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0077 0005646 MARIA ARLENE ARAUJO DA SILVA 2959062 SSP/PB 27,0 10,0 12,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0078 0005594 JOELMA DANTAS DE MEDEIROS 2315701 SSP/PB 27,0 10,0 12,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0079 0006080 MARIA JUCIARA RAMOS MORAIS 3390448 SSP/PB 27,0 8,0 14,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0080 0005752 MARIA JANDYARA DE MELO NÓBREGA 3002706 SSP/PB 27,0 4,0 18,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0081 0005853 MARIA ALDILENE DE MEDEIROS 2763047 SSP/PB 30,0 4,0 14,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0082 0005223 DAMIÃO GOMES DINIZ 3388897 SSP/PB 24,0 12,0 12,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0083 0005573 SUÊNIA BARRETO DA SILVA 2572328 SSP/PB 24,0 10,0 14,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0084 0005469 ANA PAULA DOS SANTOS 2594338 SSP/PB 24,0 6,0 18,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0085 0006436 MARIA APARECIDA BALBINO 2072255 SSP/RN 33,0 4,0 10,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0086 0005213 WIARA VITÓRIA DA NÓBREGA 1994833 SSP/RN 27,0 6,0 14,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0087 0005204 DAMIÃO MARCELINO BORGES 2594231 SSP/PB 27,0 6,0 14,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0088 0005777 JOSENALDO LUDGERO NÓBREGA 1256358 SSP/PB 27,0 2,0 18,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0089 0006340 LUCICEIA BARBOZA DE SOUZA COSTA 2028348 SSP/RN 21,0 12,0 14,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0090 0005845 MARIA APARECIDA BATISTA DE MEDEIROS 2594378 SSP/PB 21,0 8,0 18,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0091 0006085 CLISALDA BARROS DE OLIVEIRA 1826336 SSP/PB 21,0 8,0 18,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0092 0005094 MARIA ADEJALE BARBOZA BEZERRA 1920565 SSP/RN 24,0 12,0 10,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0093 0005118 MARIA DO SOCORRO FREITAS 23892742-8 SSP/SP 24,0 2,0 20,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0094 0006188 JOELSA DANTAS DE MEDEIROS 2958643 SSP/PB 27,0 6,0 12,0 0,0 45,0 ELIMINADO
0095 0005150 MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA 3212552 SSP/PB 27,0 6,0 12,0 0,0 45,0 ELIMINADO
0096 0005344 MARIA SIMONE DE OLIVEIRA MOISES 2839329 SSP/PB 27,0 4,0 14,0 0,0 45,0 ELIMINADO
0097 0005893 MARIA DAMIANA ALVES DE SOUZA 2594915 SSP/PB 21,0 10,0 14,0 0,0 45,0 ELIMINADO
0098 0005647 MARIA DE FATIMA MEDEIROS DA SILVA 1682632 SSP/PB 15,0 12,0 18,0 0,0 45,0 ELIMINADO
