RESULTADO FINAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

AGENTE ADMINISTRATIVO - URBANA

POS INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE PORT. C.G. C.E. TÍTULO PONT SITUAÇÃO
0001 0008868 DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA 1912131 SSP/PB 18,0 18,0 42,0 0,0 78,0 CLASSIFICADO
0002 0007744 TASSIA GOUVEIA DE SOUZA 2781887 SSP/PB 14,0 14,0 48,0 0,0 76,0 CLASSIFICADO
0003 0008698 LIVIA NAYARA SILVA DOS SANTOS 3271860 SSP/PB 14,0 20,0 42,0 0,0 76,0 CLASSIFICADO
0004 0009525 LAIENE SOARES MONTEIRO 2773473 SSP/PB 12,0 16,0 45,0 0,0 73,0 CLASSIFICADO
0005 0007459 DIOLUZY DA SILVA MEDEIROS 2448481 SSP/PB 12,0 16,0 45,0 0,0 73,0 CLASSIFICADO
0006 0009555 TAYSE ERYSLAINE DE MORAIS SANTOS FRANKLIN 3291221 SSP/PB 10,0 18,0 45,0 0,0 73,0 CLASSIFICADO
0007 0008406 PATRICIA DE FREITAS SILVA 2671436 SSP/PB 8,0 20,0 45,0 0,0 73,0 CLASSIFICADO
0008 0009490 ELISABETH PEREIRA ALVES 3065309 SSP/PB 16,0 14,0 42,0 0,0 72,0 CLASSIFICADO
0009 0009436 MARIA EDILENE ALVES DA SILVA 709220 SP/PB 18,0 18,0 36,0 0,0 72,0 CLASSIFICADO
0010 0009039 GILVANDRO FIDELIS DE LIMA 2885784 SSP/PB 16,0 16,0 39,0 0,0 71,0 APROVADO
0011 0006787 RUTE ALVES SILVA 2881143 SSP/PB 14,0 18,0 39,0 0,0 71,0 APROVADO
0012 0007820 MARIA DA PIEDADE DE OLIVEIRA GOMES 2669577 SSP/PB 12,0 20,0 39,0 0,0 71,0 APROVADO
0013 0007849 ADRIANA LIRA DA SILVA 2195582 SSP/PB 10,0 12,0 48,0 0,0 70,0 APROVADO
0014 0008163 FRANCISCO CARMENATO DE OLIVEIRA GOMES 3141025 SSP/PB 10,0 18,0 42,0 0,0 70,0 APROVADO
0015 0007025 ALICE MASSA DE CASTRO CALDEIRA NETA 2659228 SSP/PB 16,0 18,0 36,0 0,0 70,0 APROVADO
0016 0008512 SIMONE RODRIGUES DE SOUZA 3043505 SSP/PB 12,0 12,0 45,0 0,0 69,0 APROVADO
0017 0008448 ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA 2290148 SSP/PB 8,0 16,0 45,0 0,0 69,0 APROVADO
0018 0006786 VIVIANE BEZERRA DOS SANTOS 3365027 SSP/PB 14,0 12,0 42,0 0,0 68,0 APROVADO
0019 0008957 ROBERCY FILGUEIRA DE ARAUJO 2868174 SSP/PB 12,0 14,0 42,0 0,0 68,0 APROVADO
0020 0008485 MARIA DAS GRAÇAS SOARES DOS SANTOS 2759876 SSP/PB 10,0 16,0 42,0 0,0 68,0 APROVADO
0021 0008127 EDNA BATISTA HERMENEGILDO 2676907 SSP/PB 12,0 10,0 45,0 0,0 67,0 APROVADO
0022 0006696 MARILENE PEREIRA DOS SANTOS 2676807 SSP/PB 10,0 12,0 45,0 0,0 67,0 APROVADO
0023 0007647 RODOLFO DO NASCIMENTO ZACARIAS 2003029114158 SSP/CE 10,0 12,0 45,0 0,0 67,0 APROVADO
0024 0007439 ALECIA LUCELIA GOMES PEREIRA 3063790 SSP/PB 16,0 12,0 39,0 0,0 67,0 APROVADO
0025 0008829 NATHIELE ALVES DA SILVA 3259529 SSP/PB 10,0 14,0 42,0 0,0 66,0 APROVADO
0026 0007931 ADILLA MASSA CALDEIRA 3036602 SSP/PB 10,0 14,0 42,0 0,0 66,0 APROVADO
0027 0007679 JAMERSON ALVES DOS REIS 3194654 SSP/PB 16,0 14,0 36,0 0,0 66,0 APROVADO
0028 0008836 SEVERINO DOS RAMOS FONSECA DOS SANTOS 3064966 SSP/PB 12,0 14,0 39,0 0,0 65,0 APROVADO
0029 0007125 PRISCILA FERNANDES LAURINDO 3295817 SSP/PB 12,0 14,0 39,0 0,0 65,0 APROVADO
0030 0007590 RAFAELA DAYNE RIBEIRO LUCENA 3093126 SSP/PB 10,0 12,0 42,0 0,0 64,0 APROVADO
0031 0009329 RENATA MARQUES PORTO 2290641 SSP/PB 8,0 14,0 42,0 0,0 64,0 APROVADO
0032 0008671 WALERIA MOREIRA DE SOUZA 2777469 SSP/PB 8,0 14,0 42,0 0,0 64,0 APROVADO
0033 0007988 ERIKA RAFAELLA DANTAS PINTO 3266825 SSP/PB 6,0 16,0 42,0 0,0 64,0 APROVADO
0034 0006631 MARCIO JOSÉ DA CUNHA SOUZA 2885554 SSP/PB 6,0 16,0 42,0 0,0 64,0 APROVADO
0035 0009245 EBENEZER TRINDADE SANTOS 2666836 SSP/PB 14,0 14,0 36,0 0,0 64,0 APROVADO
0036 0007641 ELIAS FERREIRA RODRIGUES ALVES 2246156 SSP/PB 12,0 16,0 36,0 0,0 64,0 APROVADO
0037 0008326 LUIS CARLOS SOARES DA SILVA 2896940 SSP/PB 16,0 14,0 33,0 0,0 63,0 APROVADO
0038 0009393 LUCIANA SILVA ARAUJO 2582344 SSP/PB 8,0 12,0 42,0 0,0 62,0 APROVADO
0039 0009304 MARYCLEID SANTOS COSTA 2624400 SSP/PB 2,0 18,0 42,0 0,0 62,0 APROVADO
0040 0008050 PAULIMARY DE SOUZA CORREIRA 2309427 SSP/PB 14,0 8,0 39,0 0,0 61,0 APROVADO
0041 0007706 SUZY ANNE DUARTE DE SOUZA 2448599 SSP/PB 8,0 14,0 39,0 0,0 61,0 APROVADO
0042 0008045 ROUVIERE CAVALCANTE FERREIRA 1711154 SSP/PB 6,0 16,0 39,0 0,0 61,0 APROVADO
0043 0007360 REJANE ALVES PEREIRA 3315780 SSP/PB 8,0 10,0 42,0 0,0 60,0 APROVADO
0044 0007864 SILVANA DIAS MARTINS 3098240 SSP/PB 12,0 12,0 36,0 0,0 60,0 APROVADO
0045 0007801 DANIEL TOMAZ DE ARAUJO 2817991 SSP/PB 10,0 14,0 36,0 0,0 60,0 APROVADO
0046 0008378 CINTIA BEZERRA DE ARAUJO 3043501 SSP/PB 8,0 16,0 36,0 0,0 60,0 APROVADO
0047 0007488 SIMONE DOS SANTOS COSTA 3195953 SSP/PB 8,0 16,0 36,0 0,0 60,0 APROVADO
0048 0006998 ELANE MARTINS DE ARAUJO 2098933 SSP/PB 6,0 18,0 36,0 0,0 60,0 APROVADO
0049 0008667 SERGIO SIDDINEY BORGES DE ARAUJO 3043362 SSP/PB 6,0 18,0 36,0 0,0 60,0 APROVADO
0050 0008586 SONALY MARIA DOS SANTOS 1947233 SSP/PB 8,0 12,0 39,0 0,0 59,0 APROVADO
0051 0008352 MARIA DAS GRAÇAS VICENTE DOS SANTOS 36264570 SSP/SP 4,0 16,0 39,0 0,0 59,0 APROVADO
0052 0007518 EDNEIHARLISON AMORIM DA SILVA 2884368 SSP/PB 2,0 18,0 39,0 0,0 59,0 APROVADO
0053 0006467 MOISES FERNANDES DE LIMA 2603233 SSP/PB 14,0 12,0 33,0 0,0 59,0 APROVADO
0054 0007377 RINALDO SILVINO DA SILVA 2502536 SSP/PB 10,0 16,0 33,0 0,0 59,0 APROVADO
0055 0007913 LEANDRO DA SILVA FERREIRA 2465454 SSP/PB 10,0 6,0 42,0 0,0 58,0 APROVADO
0056 0007839 GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS 3121758 SSP/PB 10,0 12,0 36,0 0,0 58,0 APROVADO
0057 0007670 MACIEL MACHADO DE OLIVEIRA 2649805 SSP/PB 8,0 14,0 36,0 0,0 58,0 APROVADO
0058 0007682 MARIA DO PATROCINIO CAVALCANTI TARGINO 2764418 SSP/PB 6,0 16,0 36,0 0,0 58,0 APROVADO
0059 0006750 LILIAN LOPES MAIA 248576756 SSP/SP 14,0 14,0 30,0 0,0 58,0 APROVADO
0060 0007113 JULIA ADRIANA DIOGO FERREIRA 1643319 SSP/PB 10,0 18,0 30,0 0,0 58,0 APROVADO
0061 0008196 ANTTOINNETTE MARIANE SANTOS DA COSTA 3272248 SSP/PB 10,0 18,0 30,0 0,0 58,0 APROVADO
0062 0007892 PRISCILA MARINHO DUARTE 2659264 SSP/PB 14,0 20,0 24,0 0,0 58,0 APROVADO
0063 0009619 JAMES LUIS DA COSTA E SILVA 002671842 SSP/RN 20,0 20,0 18,0 0,0 58,0 APROVADO
0064 0008179 SAUMA DE TASSIA SOUSA NUNES 3444750 SSP/PB 10,0 8,0 39,0 0,0 57,0 APROVADO
0065 0009270 JOAO PAULO CASSIANO DE SOUSA 2819246 SSP/PB 8,0 10,0 39,0 0,0 57,0 APROVADO
0066 0008312 JUSCELINO CLEMENTINO DE LIMA 2873852 SSP/PB 8,0 10,0 39,0 0,0 57,0 APROVADO
0067 0008733 DANIELE DE FARIAS SILVA 2921776 SSP/PB 6,0 12,0 39,0 0,0 57,0 APROVADO
0068 0009556 ROMILDO DA SILVA NEVES 2727635 SSP/PB 6,0 12,0 39,0 0,0 57,0 APROVADO
0069 0007610 ELICELIA FREIRE BATISTA 356129603 SSP/SP 4,0 14,0 39,0 0,0 57,0 APROVADO
0070 0007246 MARIA EMILIA NUNES DOS ANJOS 2617530 SSP/PB 4,0 14,0 39,0 0,0 57,0 APROVADO
0071 0009464 FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA 2848766 SSP/PB 12,0 12,0 33,0 0,0 57,0 APROVADO
0072 0009434 RAFAEL LEAL DUARTE 3886300 SSP/PB 10,0 14,0 33,0 0,0 57,0 APROVADO
0073 0007353 HELENA ALVES REIS 3259311 SSP/PB 8,0 16,0 33,0 0,0 57,0 APROVADO
0074 0008056 JANDIMARA CRISTINA PAULINO DA SILVA 3266151 SSP/PB 16,0 14,0 27,0 0,0 57,0 APROVADO
0075 0008518 POLLIANA KARLA DA SILVA VITORINO 2647334 SSP/PB 8,0 12,0 36,0 0,0 56,0 APROVADO
0076 0008066 KESSIO JOSE FURTADO SANTOS 3272537 SSP/PB 8,0 18,0 30,0 0,0 56,0 APROVADO
0077 0008727 DAYSE GHISLAYNNE SAMPAIO DE SOUSA 3374042 SSP/PB 2,0 14,0 39,0 0,0 55,0 APROVADO
0078 0007048 KALIANA OLIVEIRA SANTOS 2471620 SSP/PB 10,0 12,0 33,0 0,0 55,0 APROVADO
0079 0008599 JULIANA SILVA DOS SANTOS 2915403 SSP/PB 6,0 16,0 33,0 0,0 55,0 APROVADO
0080 0008023 HERICA HALLYSELMA SOUZA DE MEDEIROS 2781453 SSP/PB 14,0 14,0 27,0 0,0 55,0 APROVADO
0081 0008812 EMERSON DE SOUZA 239216659 SSP/SP 4,0 8,0 42,0 0,0 54,0 APROVADO
0082 0008900 MARIA IVANILDA SOUZA DA SILVA NASCIMENTO 2812209 SSP/PB 4,0 20,0 30,0 0,0 54,0 APROVADO
0083 0008879 DAYVID KESSIL MACEDO DINIZ 3144550 SSP/PB 6,0 8,0 39,0 0,0 53,0 APROVADO
0084 0008690 VINICIUS SANTOS DA CRUZ 2685887 SSP/PB 6,0 8,0 39,0 0,0 53,0 APROVADO
0085 0009403 MARQUILENE DA SILVA SANTOS 2933853 SSP/PB 6,0 8,0 39,0 0,0 53,0 APROVADO
0086 0008046 ANA CRISTINA PEREIRA DA COSTA 2706640 SSP/PB 4,0 10,0 39,0 0,0 53,0 APROVADO
0087 0008645 MONICA KATIUSIA DA SILVA SOUSA 2363997 SS/PB 4,0 10,0 39,0 0,0 53,0 APROVADO
0088 0008376 TAMYRIS EMANUELLE MORAIS SANTOS 3150298 SSP/PB 4,0 16,0 33,0 0,0 53,0 APROVADO
0089 0008516 LUCIANA MEDEIROS RODRIGUES 2811899 SSP/PB 14,0 12,0 27,0 0,0 53,0 APROVADO
0090 0007517 LAIS EMANUELLE DOS SANTOS LEAL 3231496 SSP/PB 10,0 16,0 27,0 0,0 53,0 APROVADO
0091 0008033 WILIANA JULIA FERREIRA DE MEDEIROS 3544450 SSP/PB 10,0 16,0 27,0 0,0 53,0 APROVADO
0092 0008135 NEYLLOR LASMAR DA CRUZ SILVA 3065040 SSP/PB 0,0 16,0 36,0 0,0 52,0 APROVADO
0093 0008960 JOSIMERY LOPES DE OLIVEIRA 2294368 SSP/PB 12,0 10,0 30,0 0,0 52,0 APROVADO
0094 0007074 ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA 2685746 SSP/PB 10,0 12,0 30,0 0,0 52,0 APROVADO
0095 0007047 RANGEL LIMA DA SILVA 3155456 SSP/PB 10,0 12,0 30,0 0,0 52,0 APROVADO
0096 0009627 ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS 2195448 SSP/PB 8,0 14,0 30,0 0,0 52,0 APROVADO
0097 0009504 FRANCISCA MAXIMINO DOS SANTOS 2070408 SSP/PB 8,0 14,0 30,0 0,0 52,0 APROVADO
0098 0008081 MAXWENIA BORBOREMA MARTINS ALVES 2590247 SSP/PB 8,0 14,0 30,0 0,0 52,0 APROVADO
0099 0008912 POLYANNA MOREIRA DE SOUSA 1815721 SSP/PB 6,0 16,0 30,0 0,0 52,0 APROVADO
0100 0009280 JAILZE FELIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 2870014 SSP/PB 2,0 10,0 39,0 0,0 51,0 APROVADO
0101 0008153 GUTIERRES TAVARES BATISTA 2934579 SSP/PB 6,0 12,0 33,0 0,0 51,0 APROVADO
0102 0009274 MARIA PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA 2050985 SSP/PB 6,0 12,0 33,0 0,0 51,0 APROVADO
0103 0009225 LILIAN DA COSTA TRINDADE 2908511SSP/PB 4,0 14,0 33,0 0,0 51,0 APROVADO
0104 0007793 JOSEANE SOARES DOS SANTOS 3239133 SSP/PB 12,0 12,0 27,0 0,0 51,0 APROVADO
0105 0008840 ASTERIA AZEVEDO DO NASCIMENTO 938566 SSP/PB 6,0 18,0 27,0 0,0 51,0 APROVADO
0106 0009624 EDUARDO DE SOUZA LIMA 3069722 SSP/PB 2,0 12,0 36,0 0,0 50,0 APROVADO
0107 0006755 JAILDA SILVA SANTOS 2523907 SSP/PB 10,0 10,0 30,0 0,0 50,0 APROVADO
0108 0008885 JULIANA DE LOURDES BARBOSA DE OLIVEIRA 1655250 SSP/PB 8,0 12,0 30,0 0,0 50,0 APROVADO
0109 0007986 ANA CRISTINA RIBEIRO DA COSTA MARANHAO 373054476 SSP/SP 8,0 12,0 30,0 0,0 50,0 APROVADO
0110 0008838 DEANDRO SANTOS DA SILVA 3248034 SSP/PB 8,0 12,0 30,0 0,0 50,0 APROVADO
0111 0008272 ATAIZ SOUZA SILVA 3212833 SSP/PB 8,0 18,0 24,0 0,0 50,0 APROVADO
0112 0007553 GABRIELA MORAIS VALERIO DA SILVA 3547957 SSP/PB 6,0 10,0 33,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0113 0007596 MARIA DJANEIDE PESSOA DE SOUSA 3276589 SSP/PB 4,0 12,0 33,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0114 0007747 LEILANE KELLY SILVA LIMA 3266074 SSP/PB 4,0 12,0 33,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0115 0007618 VERONICA DE SOUZA SILVA 3470635 14,0 8,0 27,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0116 0009440 SEVERINO DO RAMO LIMA DE OLIVEIRA 1567109 SSP/PB 8,0 14,0 27,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0117 0008425 MARIA VENESSA FERREIRA DE LIMA 2885749 SSP/PB 6,0 16,0 27,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0118 0007520 ELISEUDA OLIVEIRA DAS NEVES 3482190 SSP/PB 14,0 14,0 21,0 0,0 49,0 ELIMINADO
0119 0008686 WAGNER SANTOS DA CRUZ 3266114 SSP/PB 2,0 10,0 36,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0120 0008674 JOSINELE EVANEIDE DE FREITAS 3034777 SSP/PB 8,0 10,0 30,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0121 0007657 FABIO ALEXANDRE DA SILVA 3412265 SSP/PB 8,0 10,0 30,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0122 0007859 JESSICA SAMARA SOARES DA SILVA 3503971 SSP/PB 8,0 10,0 30,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0123 0008714 MARIA MARLENE DA SILVA ALVES 1340811 SSP/PB 4,0 14,0 30,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0124 0008691 ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO 1653811 SSP/PB 6,0 18,0 24,0 0,0 48,0 ELIMINADO
0125 0008673 ALINE FERREIRA DA CRUZ 3058774 SSP/PB 6,0 8,0 33,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0126 0009526 LUANA CARLA DE ARAUJO MELO 3143477 SSP/PB 6,0 8,0 33,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0127 0007945 LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA 3063905 SSP/PB 4,0 10,0 33,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0128 0009471 DAYENE ALVES DA SILVA 3069342 SSP/PB 2,0 12,0 33,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0129 0007183 MARCIA CRISTINA PINTO 3355578 SSP/PB 8,0 12,0 27,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0130 0007611 ANA MARIA SOUTO PEREIRA 2663569 SSP/PB 8,0 12,0 27,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0131 0007196 MERCIANE CARDOSO ALVES 3263468 SSP/PB 8,0 12,0 27,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0132 0008281 RAYANE CRISTINE FERNANDES DA NOBREGA 2832998 SSP/PB 6,0 14,0 27,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0133 0008685 SEVERINA DAS GRAÇAS MOREIRA DE SOUZA 577384 SSP/PB 4,0 16,0 27,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0134 0007560 VANDERLEIA DE ARAUJO XAVIER GOMES 3343096 SSP/PB 10,0 16,0 21,0 0,0 47,0 ELIMINADO
0135 0009413 TATIANA DANTAS DUARTE 3270557 SSP/PB 6,0 4,0 36,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0136 0008273 FERNANDA FRANCIS SANTOS GOMES 3270432 SSP/PB 8,0 8,0 30,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0137 0008214 PRISCILLA BONIFACIO BORGES DE MORAES 2819707 SSP/PB 6,0 10,0 30,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0138 0006697 MARIA ISABEL DOS SANTOS LIRA 2885661 SSP/PB 2,0 14,0 30,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0139 0009355 JEFTE PHILIPE DA COSTA E SILVA 3270879 SSP/PB 12,0 10,0 24,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0140 0007927 ELISABETE DE ANDRADE 45025268-1 SSP/SP 12,0 10,0 24,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0141 0007430 ELIDIANA OLIVEIRA DAS NEVES 3249770 SSP/PB 10,0 12,0 24,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0142 0007961 FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA 2418359 SSP/PB 10,0 12,0 24,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0143 0009399 ELIENE DA COSTA PEREIRA 2832659 SSP/PB 10,0 12,0 24,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0144 0008252 ADRIANE SANTOS DUARTE 348171146 SSP/SP 8,0 14,0 24,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0145 0006852 PAULA EMILIA SILVA DA CRUZ 3070342 SSP/PB 6,0 16,0 24,0 0,0 46,0 ELIMINADO
0146 0008813 ADRIELLY PALLOMA LIMA DOS SANTOS MENDES PEREIRA 3127940 SSP/PB 6,0 6,0 33,0 0,0 45,0 ELIMINADO
0147 0008396 MARIA SILVANA DE MELO SILVA 3105032 SSP/PB 8,0 10,0 27,0 0,0 45,0 ELIMINADO
0148 0006530 JUSSARA MARIA DOS SANTOS 1697868 SSP/PB 6,0 12,0 27,0 0,0 45,0 ELIMINADO
0149 0008769 ROSENILDO FERNANDES DOS SANTOS 2118307 SSP/PB 8,0 6,0 30,0 0,0 44,0 ELIMINADO
0150 0008468 LEILA BARBOSA FERREIRA 3206763 SSP/PB 6,0 8,0 30,0 0,0 44,0 ELIMINADO
0151 0008573 SIMONE SOARES DA SILVA 3529693 SSP/PB 6,0 8,0 30,0 0,0 44,0 ELIMINADO
0152 0007554 RAFAELA VALERIO DA COSTA 3358204 SSP/PB 2,0 12,0 30,0 0,0 44,0 ELIMINADO
0153 0007294 LUCIMERY BARBOZA FREITAS 3022915 SSP/PB 2,0 12,0 30,0 0,0 44,0 ELIMINADO
0154 0009626 CRISJANE PESSOA DE MEDEIROS 1986327 SSP/PB 8,0 12,0 24,0 0,0 44,0 ELIMINADO
0155 0008437 FABIOLA DA COSTA LIMA 2464572 SSP/PB 6,0 14,0 24,0 0,0 44,0 ELIMINADO
0156 0007620 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA 3063874 SSP/PB 4,0 16,0 24,0 0,0 44,0 ELIMINADO
0157 0009675 JUCILEIDE BATISTA DA SILVA 2777358 SSP/PB 10,0 6,0 27,0 0,0 43,0 ELIMINADO
0158 0008016 JESSICA RAYONARA DE MEDEIROS SILVA 3353511 SSP/PB 8,0 8,0 27,0 0,0 43,0 ELIMINADO
0159 0007284 VANIA DA SILVA DANTAS 2502075 SSP/PB 4,0 12,0 27,0 0,0 43,0 ELIMINADO
0160 0008242 MILENA DE CASSIA DA SILVA DANTAS 2443420 SSP/PB 4,0 12,0 27,0 0,0 43,0 ELIMINADO
0161 0007619 ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA 3064563 SSP/PB 4,0 12,0 27,0 0,0 43,0 ELIMINADO
0162 0008600 VIVIANE BATISTA DE ANDRADE 3226305 SSP/PB 4,0 12,0 27,0 0,0 43,0 ELIMINADO
0163 0008466 DJALMA MARQUES DA COSTA JUNIOR 1516573 SSP/PB 2,0 14,0 27,0 0,0 43,0 ELIMINADO
0164 0008722 CAMILA ARAUJO DOS SANTOS 3102539 SSP/PB 2,0 4,0 36,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0165 0009496 MARIA EDENY DA SILVA 5483770 SSP/MG 4,0 8,0 30,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0166 0007424 ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO 2953940 SSP/PB 10,0 8,0 24,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0167 0009465 EUSTALIA KALINA SILVA BARBOSA 2121602 SSP/PB 8,0 10,0 24,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0168 0008142 KALINE DA COSTA ADELINO 6903285 SSP/PE 8,0 10,0 24,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0169 0009432 MARIA DA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS 3005343 SSP/PB 6,0 12,0 24,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0170 0008232 SEBASTIAO SALES DA SILVA NETO 3092172 SSP/PB 6,0 12,0 24,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0171 0007104 PAULO RENATO FERREIRA COSTA 920846 SSP/PB 6,0 12,0 24,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0172 0007714 JESSICA APARECIDA DA SILVA 36177598-X SSP/SP 4,0 14,0 24,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0173 0007468 MARIA LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS 2364644 SSP/PB 4,0 14,0 24,0 0,0 42,0 ELIMINADO
0174 0006922 JAMILE DOS SANTOS SILVA 421634571 SSP/SP 6,0 8,0 27,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0175 0007664 RENAN TADEU INACIO DA SILVA 2885043 SSP/PB 6,0 8,0 27,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0176 0008701 CARMEM LUCIA SILVA PEGADO 2384209 SSP/PB 4,0 10,0 27,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0177 0009289 ANA BEATRIZ SILVA SOUSA 3346319 SSP/PB 4,0 10,0 27,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0178 0008832 GUILHERME DE SOUZA 2432561 SSP/PB 10,0 10,0 21,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0179 0008183 KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO 2777454 SSP/PB 10,0 10,0 21,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0180 0006462 ELISANGELA DA SILVA DOS SANTOS 3063860 SSP/PB 6,0 14,0 21,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0181 0006760 MARIA DA VITORIA PEREIRA DA SILVA 3263160 SSP/PB 6,0 14,0 21,0 0,0 41,0 ELIMINADO
0182 0009376 TELMA MARIA DA LUZ AYRES 1175730 4,0 6,0 30,0 0,0 40,0 ELIMINADO
0183 0009524 LUIZ LOPES DA SILVA NETO 3244614 SSP/PB 2,0 8,0 30,0 0,0 40,0 ELIMINADO
0184 0007190 ANDREIA DA COSTA RODRIGUES ALVES 1566311 SSP/PB 4,0 12,0 24,0 0,0 40,0 ELIMINADO
0185 0007907 ROSANA DA CRUZ REIS 3036608 SSP/PB 2,0 14,0 24,0 0,0 40,0 ELIMINADO
0186 0006839 PAULA FRANCINETE DE OLIVEIRA PINTO 1368491 SSP/PB 8,0 14,0 18,0 0,0 40,0 ELIMINADO
0187 0007338 SUEMIA VENANCIO DE ABREU 3064564 SSP/PB 8,0 14,0 18,0 0,0 40,0 ELIMINADO
0188 0008348 FLAVIANA BEZERRA CAMILO DA SILVA 2757235 SSP/PB 4,0 8,0 27,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0189 0009554 VALERIA DA SILVA FELIX 3195941 SSP/PB 4,0 8,0 27,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0190 0006903 ELENICE BATISTA DA SILVA 2686368 SSP/PB 4,0 8,0 27,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0191 0008078 JOSEANE DA COSTA ADELINO 3061319 SSP/PB 10,0 8,0 21,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0192 0009621 GERLANDIA DIAS RIBEIRO 3147410 SSP/PB 8,0 10,0 21,0 0,0 39,0 ELIMINADO
0193 0009224 EDVANIA DOS SANTOS RAMOS 3227362 SSP/PB 6,0 8,0 24,0 0,0 38,0 ELIMINADO
0194 0007304 VANESSA SILVA RIBEIRO 2989432 SSP/PB 2,0 12,0 24,0 0,0 38,0 ELIMINADO
0195 0008036 BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA 3189826 SSP/PB 2,0 2,0 33,0 0,0 37,0 ELIMINADO
0196 0009263 MACILENE AZEVEDO DA COSTA 2780489 SSP/PB 8,0 8,0 21,0 0,0 37,0 ELIMINADO
0197 0009620 GLAUCY KELLY BALBINO DE SOUZA 3477683 SSP/PB 6,0 10,0 21,0 0,0 37,0 ELIMINADO
0198 0009630 MARIA DA PAZ SANTOS PEREIRA 50714174-X SSP/SP 6,0 10,0 21,0 0,0 37,0 ELIMINADO
0199 0008098 JANUBIA SANTOS DE MORAIS 2888022 SSP/PB 6,0 10,0 21,0 0,0 37,0 ELIMINADO
0200 0009232 CRISTIANA MENDES DOS REIS 2448616 SSP/PB 4,0 12,0 21,0 0,0 37,0 ELIMINADO
0201 0009625 DEBORA LUCENA DA SILVA 3300339 SSP/PB 2,0 14,0 21,0 0,0 37,0 ELIMINADO
0202 0006762 VINICIA MOREIRA DE SOUZA 2448503 SSP/PB 6,0 16,0 15,0 0,0 37,0 ELIMINADO
0203 0006842 FERNANDO JOSÉ DA SILVA GINO 2465325 SSP/PB 6,0 6,0 24,0 0,0 36,0 ELIMINADO
0204 0008524 JULIANA MARIA DOS SANTOS 2917120 SSP/PB 4,0 8,0 24,0 0,0 36,0 ELIMINADO
0205 0007460 EDANE SANTOS VIRGINIO 3485701 SSP/PB 4,0 8,0 24,0 0,0 36,0 ELIMINADO
0206 0008687 SIMONE DE FRANÇA LOPES 3067438 SSP/PB 2,0 10,0 24,0 0,0 36,0 ELIMINADO
0207 0006701 JOSEFA KELLY BARBOSA FRANCO 2953349 SSP/PB 2,0 10,0 24,0 0,0 36,0 ELIMINADO
0208 0008617 KALLYNE KAREM SIMPLICIO DO NASCIMENTO 3064188 SSP/PB 2,0 10,0 24,0 0,0 36,0 ELIMINADO
0209 0007064 ADRIANA GUEDES DE SOUSA 3425924 SSP/PB 8,0 10,0 18,0 0,0 36,0 ELIMINADO
0210 0009264 HENRIQUE CESAR PEREIRA 2812328 SSP/PB 6,0 12,0 18,0 0,0 36,0 ELIMINADO
